Academia Rebeja-UTM
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 3 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | 3 | |
| 4 | Dacia Buiucani | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 |
| 5 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 6 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | -6 | 1 | |
| 7 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:7 | -7 | 1 | |
| 8 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:0 | +15 | 6 | |
| 2 | Dacia Buiucani | НВ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | НВ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 4 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:2 | +30 | 3 | |
| 5 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 3 | |
| 6 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 7 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 8 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:45 | -45 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВ | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:5 | +21 | 12 | |
| 2 | ПВВВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:7 | +14 | 9 | |
| 3 | Dacia Buiucani | ВВПВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 9 |
| 4 | ВНВП | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 7 | |
| 5 | ПНВВ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 7 | |
| 6 | ПВНП | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:16 | -8 | 4 | |
| 7 | НППВ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:16 | -10 | 4 | |
| 8 | ВППП | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 3 | |
| 9 | НППП | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
| 10 | ППНП | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:24 | -17 | 1 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 6 | |
| 2 | ВН | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | ВН | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 4 | Dacia Buiucani | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:2 | +14 | 3 |
| 5 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | +3 | 3 | |
| 6 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 7 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 8 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:25 | -25 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:7 | +17 | 15 | |
| 2 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | 15 | |
| 3 | ПВВВВ | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:9 | +15 | 12 | |
| 4 | ВППВВ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | +1 | 9 | |
| 5 | Dacia Buiucani-2 | НПВПВ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 7 |
| 6 | НННВП | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:10 | +2 | 6 | |
| 7 | ВПНПП | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:18 | -6 | 4 | |
| 8 | ПВППП | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 9 | ПНППП | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:22 | -16 | 1 | |
| 10 | ППППП | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:23 | -20 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 2 | Dacia Buiucani | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 3 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 4 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 5 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 6 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 7 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 8 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 31:4 | +27 | 15 | |
| 2 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:3 | +14 | 15 | |
| 3 | Dacia Buiucani | ВНВВП | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 10 |
| 4 | ПНПВН | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 5 | |
| 5 | ВНППП | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 4 | |
| 6 | ПНППВ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 4 | |
| 7 | ППВПП | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:25 | -19 | 3 | |
| 8 | ППППН | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:18 | -14 | 1 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВП | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | +9 | 12 | |
| 2 | ВВВПВ | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | +5 | 12 | |
| 3 | ВПВВН | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:3 | +17 | 10 | |
| 4 | НВПВВ | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 10 | |
| 5 | ППВВВ | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:14 | +5 | 9 | |
| 6 | НВНВП | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | 8 | |
| 7 | ВНППП | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
| 8 | ПННПН | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 9 | ППППН | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:23 | -15 | 1 | |
| 10 | ППППН | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:36 | -25 | 1 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ȘS Strășeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Последние результаты
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВНВ | 14 | 11 | 3 | 0 | 90:10 | +80 | 36 | |
| 2 | ВВВНН | 13 | 10 | 3 | 0 | 74:5 | +69 | 33 | |
| 3 | ППВВВ | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:18 | +16 | 27 | |
| 4 | ВПППВ | 14 | 8 | 0 | 6 | 45:34 | +11 | 24 | |
| 5 | ВВПВП | 14 | 6 | 0 | 8 | 25:55 | -30 | 18 | |
| 6 | ПВНПП | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:57 | -32 | 12 | |
| 7 | ППППН | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:54 | -40 | 4 | |
| 8 | ПНПВП | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:85 | -74 | 4 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 11 | 2 | 1 | 54:7 | +47 | 35 | |
| 2 | ПВВВН | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:14 | +28 | 33 | |
| 3 | ПВВПН | 14 | 7 | 2 | 5 | 33:21 | +12 | 23 | |
| 4 | ВВППВ | 14 | 7 | 1 | 6 | 25:17 | +8 | 22 | |
| 5 | ВВППВ | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:32 | -2 | 21 | |
| 6 | ПВППВ | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:35 | -4 | 19 | |
| 7 | ППВПП | 14 | 2 | 0 | 12 | 14:49 | -35 | 6 | |
| 8 | ППППП | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:67 | -54 | 2 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | НВВВН | 13 | 12 | 1 | 0 | 51:14 | +37 | 37 |
| 2 | ВВПВН | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:19 | +18 | 25 | |
| 3 | ВВПВН | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:17 | +6 | 22 | |
| 4 | НПВВН | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:29 | 0 | 21 | |
| 5 | ПВВПН | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:24 | -1 | 20 | |
| 6 | ВПВПН | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:30 | 0 | 17 | |
| 7 | ППППН | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:44 | -24 | 8 | |
| 8 | ППППН | 13 | 0 | 0 | 13 | 18:54 | -36 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 1
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:16 | +26 | 33 | |
| 2 | ВВПВВ | 14 | 10 | 2 | 2 | 40:22 | +18 | 32 | |
| 3 | ПВПВВ | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:21 | +6 | 25 | |
| 4 | ВПВПП | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:19 | +20 | 22 | |
| 5 | ПНВПВ | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 20 | |
| 6 | ПНВВП | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:30 | -16 | 15 | |
| 7 | FC Cimișlia | ВПППП | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:27 | -10 | 10 |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 0 | 13 | 10:51 | -41 | 3 |
Турнирная таблица
FMFCLASAMENT U 16
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 0 |
CLASAMENT U17
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 1 |
Турнирная таблица
FMFCLASAMENT U 16
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 0 |
CLASAMENT U17
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 1 |





