FC Chișinău
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НВНВВ | 10 | 8 | 2 | 0 | 36:12 | +24 | 26 | |
| 2 | ВВННВ | 9 | 7 | 2 | 0 | 35:7 | +28 | 23 | |
| 3 | CF Edineț | НПВНВ | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:17 | +8 | 23 |
| 4 | ППВПН | 11 | 6 | 1 | 4 | 28:15 | +13 | 19 | |
| 5 | ПВВВП | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:21 | -1 | 18 | |
| 6 | ПВПВВ | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:29 | -11 | 18 | |
| 7 | ВВНВП | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:16 | +6 | 16 | |
| 8 | ВВНВП | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:17 | -1 | 15 | |
| 9 | ПВПВВ | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 13 | |
| 10 | ВНППН | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:23 | -6 | 12 | |
| 11 | ПВППН | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:18 | -1 | 11 | |
| 12 | ППВПН | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:28 | -8 | 10 | |
| 13 | ПНППВ | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:23 | -12 | 5 | |
| 14 | ППНПП | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:28 | -17 | 4 | |
| 15 | НПППП | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:26 | -22 | 2 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 75:2 | +73 | 22 | |
| 2 | ВВВВВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 64:3 | +61 | 22 | |
| 3 | ППВВВ | 8 | 6 | 0 | 2 | 42:17 | +25 | 18 | |
| 4 | ПВПВП | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:34 | -14 | 12 | |
| 5 | ПВПВП | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:32 | -18 | 12 | |
| 6 | ППНПП | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:40 | -17 | 10 | |
| 7 | ППВПВ | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:22 | -8 | 9 | |
| 8 | ВПВПП | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:44 | -36 | 6 | |
| 9 | ППНПВ | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:41 | -28 | 4 | |
| 10 | ППППП | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:44 | -38 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВНВВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 36:8 | +28 | 22 | |
| 2 | НВНВВ | 8 | 6 | 2 | 0 | 32:2 | +30 | 20 | |
| 3 | Dacia Buiucani-2 | ПВВВН | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:8 | +25 | 19 |
| 4 | ВПВВН | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:6 | +15 | 14 | |
| 5 | ВВВПВ | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:12 | +6 | 12 | |
| 6 | НПВВП | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 11 | |
| 7 | ВПППП | 8 | 3 | 0 | 5 | 25:41 | -16 | 9 | |
| 8 | ППППП | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:34 | -26 | 3 | |
| 9 | ППППВ | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:35 | -28 | 3 | |
| 10 | ПВППП | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:41 | -31 | 3 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 9 | |
| 2 | ВПВ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:9 | +3 | 6 | |
| 3 | ПВВ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 6 | |
| 4 | ВПП | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:7 | +3 | 3 | |
| 5 | ПВП | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:13 | -7 | 3 | |
| 6 | ППП | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:18 | -11 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 4 | 4 | 0 | 0 | 33:1 | +32 | 12 | |
| 2 | ВВВВВ | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:2 | +27 | 12 | |
| 3 | ВВВВП | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:6 | +17 | 12 | |
| 4 | ВВВП | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:1 | +28 | 9 | |
| 5 | ȘS Strășeni | НВПВВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 6 | ННВП | 3 | 1 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 5 | |
| 7 | ПНВВ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:12 | -1 | 4 | |
| 8 | ППВПВ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 | |
| 9 | НПППП | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:26 | -20 | 3 | |
| 10 | ВПППП | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:29 | -25 | 3 | |
| 11 | ППНП | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 1 | |
| 12 | ПППП | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:23 | -22 | 0 | |
| 13 | ППППВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:28 | -27 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | ПНВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ПНП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | ПНП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ППВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ȘS Strășeni | ПНВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | НП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | ВВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 6 | 6 | 0 | 0 | 35:5 | +30 | 18 | |
| 2 | ВВВВВ | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:7 | +19 | 15 | |
| 3 | НВПВВ | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | +13 | 13 | |
| 4 | Dacia Buiucani | ВПВВП | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:8 | +16 | 12 |
| 5 | НВВПВ | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 10 | |
| 6 | ППВПВ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:20 | -11 | 7 | |
| 7 | ПППВП | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:19 | -7 | 6 | |
| 8 | ППППВ | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:19 | -11 | 4 | |
| 9 | ВНППП | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:27 | -16 | 4 | |
| 10 | НПППП | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:39 | -30 | 1 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВНВ | 14 | 13 | 1 | 0 | 63:5 | +58 | 40 | |
| 2 | ВПВВВ | 14 | 10 | 1 | 3 | 48:25 | +23 | 31 | |
| 3 | ПВПВВ | 14 | 8 | 1 | 5 | 30:19 | +11 | 25 | |
| 4 | ППВВВ | 14 | 6 | 1 | 7 | 43:46 | -3 | 19 | |
| 5 | ППВПН | 14 | 4 | 4 | 6 | 28:25 | +3 | 16 | |
| 6 | ВННПП | 14 | 3 | 3 | 8 | 24:53 | -29 | 12 | |
| 7 | FC Victoria | НПППП | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:39 | -26 | 9 |
| 8 | ВПНПП | 14 | 2 | 2 | 10 | 21:58 | -37 | 8 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НВВВВ | 14 | 11 | 2 | 1 | 63:13 | +50 | 35 | |
| 2 | ВВВВП | 14 | 10 | 1 | 3 | 52:27 | +25 | 31 | |
| 3 | ВВВНВ | 14 | 9 | 1 | 4 | 55:19 | +36 | 28 | |
| 4 | ВВВНН | 14 | 7 | 5 | 2 | 66:19 | +47 | 26 | |
| 5 | ПППВН | 13 | 7 | 0 | 6 | 42:32 | +10 | 21 | |
| 6 | ППППН | 14 | 4 | 1 | 9 | 35:44 | -9 | 13 | |
| 7 | ВПППП | 14 | 2 | 0 | 12 | 28:66 | -38 | 6 | |
| 8 | ППППН | 13 | 0 | 0 | 13 | 3:124 | -121 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 11 | 2 | 1 | 54:7 | +47 | 35 | |
| 2 | ПВВВН | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:14 | +28 | 33 | |
| 3 | ПВВПН | 14 | 7 | 2 | 5 | 33:21 | +12 | 23 | |
| 4 | ВВППВ | 14 | 7 | 1 | 6 | 25:17 | +8 | 22 | |
| 5 | ВВППВ | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:32 | -2 | 21 | |
| 6 | ПВППВ | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:35 | -4 | 19 | |
| 7 | ППВПП | 14 | 2 | 0 | 12 | 14:49 | -35 | 6 | |
| 8 | ППППП | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:67 | -54 | 2 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВПВВ | 14 | 10 | 0 | 4 | 49:13 | +36 | 30 | |
| 2 | ВПВВВ | 14 | 9 | 1 | 4 | 35:11 | +24 | 28 | |
| 3 | ПНПВВ | 14 | 9 | 1 | 4 | 46:22 | +24 | 28 | |
| 4 | ВНВПН | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:18 | +13 | 24 | |
| 5 | Dacia Buiucani | ВВВПП | 14 | 6 | 2 | 6 | 30:24 | +6 | 20 |
| 6 | ПНПВН | 14 | 5 | 4 | 5 | 28:34 | -6 | 19 | |
| 7 | ПНВПП | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:49 | -33 | 8 | |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 1 | 12 | 14:78 | -64 | 4 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFПоследние результаты
25 октября 202509:30
FC Chișinău5 - 1
Codru Călărași-LT M. Eminescu SipoteniStadion LT ”P. Zadnipru” t.s.
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | ВНВВВ | 12 | 10 | 1 | 1 | 47:13 | +34 | 31 |
| 2 | ВВВВН | 12 | 9 | 1 | 2 | 56:19 | +37 | 28 | |
| 3 | ВПВНН | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:17 | +7 | 24 | |
| 4 | ВНВВН | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:21 | +3 | 23 | |
| 5 | ВВННВ | 12 | 6 | 4 | 2 | 26:14 | +12 | 22 | |
| 6 | ВВПВП | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:21 | 0 | 20 | |
| 7 | ВВПНП | 12 | 5 | 4 | 3 | 30:26 | +4 | 19 | |
| 8 | НВВПВ | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:30 | -6 | 16 | |
| 9 | ППППВ | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:31 | -6 | 12 | |
| 10 | ППВНВ | 12 | 3 | 1 | 8 | 22:29 | -7 | 10 | |
| 11 | ВПППП | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:38 | -26 | 9 | |
| 12 | ППНПП | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:33 | -25 | 7 | |
| 13 | ППППП | 12 | 1 | 0 | 11 | 11:38 | -27 | 3 |







