ȘSSF Nr.1
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 75:2 | +73 | 22 | |
| 2 | ВВВВВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 64:3 | +61 | 22 | |
| 3 | ПВВВВ | 8 | 6 | 0 | 2 | 42:17 | +25 | 18 | |
| 4 | ВПВПВ | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:34 | -14 | 12 | |
| 5 | ВПВПП | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:32 | -18 | 12 | |
| 6 | ПНППП | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:40 | -17 | 10 | |
| 7 | ПВПВП | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:22 | -8 | 9 | |
| 8 | ПНПВВ | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:41 | -24 | 7 | |
| 9 | ПВППП | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:44 | -36 | 6 | |
| 10 | ППППП | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:48 | -42 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПВВВВ | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:6 | +18 | 18 | |
| 2 | ВВНВП | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:11 | +6 | 16 | |
| 3 | НВПНВ | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:6 | +17 | 13 | |
| 4 | ВПВВН | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:12 | +6 | 13 | |
| 5 | ВВННВ | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:19 | +6 | 13 | |
| 6 | ППВВП | 7 | 3 | 2 | 2 | 22:12 | +10 | 11 | |
| 7 | ППВПН | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 8 | ННППП | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | |
| 9 | ННППП | 7 | 0 | 2 | 5 | 9:28 | -19 | 2 | |
| 10 | НПППВ | 7 | 0 | 1 | 6 | 14:50 | -36 | 1 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:7 | +20 | 24 | |
| 2 | ВВВНВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 32:14 | +18 | 19 | |
| 3 | ВПВПН | 8 | 6 | 0 | 2 | 33:17 | +16 | 18 | |
| 4 | ВВПНП | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:13 | +2 | 13 | |
| 5 | Dacia Buiucani-2 | ВВВПН | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:14 | 0 | 13 |
| 6 | ПППНП | 8 | 1 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 7 | |
| 7 | ПВПНВ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 7 | |
| 8 | ППВВВ | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:25 | -16 | 7 | |
| 9 | ППППП | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:26 | -12 | 4 | |
| 10 | ПППВП | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:30 | -23 | 3 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВП | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | +11 | 12 | |
| 2 | ВВНВВ | 4 | 3 | 1 | 0 | 31:0 | +31 | 10 | |
| 3 | ВВНВВ | 4 | 3 | 1 | 0 | 24:1 | +23 | 10 | |
| 4 | ВВВВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:12 | +18 | 9 | |
| 5 | ВВВПВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:4 | +17 | 9 | |
| 6 | ВПВВ | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:5 | +18 | 6 | |
| 7 | ПВВПВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:8 | +8 | 6 | |
| 8 | ВПВП | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 6 | |
| 9 | ПППВВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 6 | |
| 10 | ППВВП | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:14 | -4 | 6 | |
| 11 | ВППП | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:34 | -29 | 3 | |
| 12 | ППППП | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:28 | -18 | 0 | |
| 13 | ППППВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:24 | -21 | 0 | |
| 14 | ППППП | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:28 | -26 | 0 | |
| 15 | ПППП | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:31 | -30 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 4 | 4 | 0 | 0 | 33:1 | +32 | 12 | |
| 2 | ВВВВВ | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:2 | +27 | 12 | |
| 3 | ВВВВП | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:6 | +17 | 12 | |
| 4 | ВВВП | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:1 | +28 | 9 | |
| 5 | ȘS Strășeni | НВПВВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 6 | ННВП | 3 | 1 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 5 | |
| 7 | ПНВВ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:12 | -1 | 4 | |
| 8 | ППВПВ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 | |
| 9 | НПППП | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:26 | -20 | 3 | |
| 10 | ВПППП | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:29 | -25 | 3 | |
| 11 | ППНП | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 1 | |
| 12 | ПППП | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:23 | -22 | 0 | |
| 13 | ППППВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:28 | -27 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВНП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ПВВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | ПНП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | ПНП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | НПВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | ВПВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВНВВВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 36:8 | +28 | 22 | |
| 2 | ВНВВП | 8 | 6 | 2 | 0 | 32:2 | +30 | 20 | |
| 3 | Dacia Buiucani-2 | ВВВНВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:8 | +25 | 19 |
| 4 | ПВВНВ | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:6 | +15 | 14 | |
| 5 | ВВПВВ | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:12 | +6 | 12 | |
| 6 | ПВВПВ | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 11 | |
| 7 | ППППП | 8 | 3 | 0 | 5 | 25:41 | -16 | 9 | |
| 8 | ППППП | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:34 | -26 | 3 | |
| 9 | ПППВП | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:35 | -28 | 3 | |
| 10 | ВПППП | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:41 | -31 | 3 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:3 | +26 | 18 | |
| 2 | ВПВВН | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | +3 | 11 | |
| 3 | ВВПВВ | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 10 | |
| 4 | Dacia Buiucani-2 | ПВВПП | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:11 | +5 | 10 |
| 5 | ППВПП | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:13 | +3 | 9 | |
| 6 | ПВППП | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:17 | 0 | 9 | |
| 7 | ППВПВ | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:19 | -7 | 7 | |
| 8 | ВППВН | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:22 | -8 | 7 | |
| 9 | ВПППП | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:15 | -2 | 3 | |
| 10 | ПППВП | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:29 | -27 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВНВ | 14 | 11 | 3 | 0 | 90:10 | +80 | 36 | |
| 2 | ВВВНН | 13 | 10 | 3 | 0 | 74:5 | +69 | 33 | |
| 3 | ППВВВ | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:18 | +16 | 27 | |
| 4 | ВПППВ | 14 | 8 | 0 | 6 | 45:34 | +11 | 24 | |
| 5 | ВВПВП | 14 | 6 | 0 | 8 | 25:55 | -30 | 18 | |
| 6 | ПВНПП | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:57 | -32 | 12 | |
| 7 | ППППН | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:54 | -40 | 4 | |
| 8 | ПНПВП | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:85 | -74 | 4 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа 1
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:16 | +26 | 33 | |
| 2 | ВВПВВ | 14 | 10 | 2 | 2 | 40:22 | +18 | 32 | |
| 3 | ПВПВВ | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:21 | +6 | 25 | |
| 4 | ВПВПП | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:19 | +20 | 22 | |
| 5 | ПНВПВ | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 20 | |
| 6 | ПНВВП | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:30 | -16 | 15 | |
| 7 | FC Cimișlia | ВПППП | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:27 | -10 | 10 |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 0 | 13 | 10:51 | -41 | 3 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | НВВВН | 13 | 12 | 1 | 0 | 51:14 | +37 | 37 |
| 2 | ВВПВН | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:19 | +18 | 25 | |
| 3 | ВВПВН | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:17 | +6 | 22 | |
| 4 | НПВВН | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:29 | 0 | 21 | |
| 5 | ПВВПН | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:24 | -1 | 20 | |
| 6 | ВПВПН | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:30 | 0 | 17 | |
| 7 | ППППН | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:44 | -24 | 8 | |
| 8 | ППППН | 13 | 0 | 0 | 13 | 18:54 | -36 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВНВП | 14 | 12 | 1 | 1 | 61:13 | +48 | 37 | |
| 2 | ПВПВП | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:23 | +10 | 26 | |
| 3 | ПНВВВ | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:25 | +3 | 24 | |
| 4 | ВВВВП | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:19 | +19 | 23 | |
| 5 | ППВНВ | 14 | 5 | 4 | 5 | 10:20 | -10 | 19 | |
| 6 | ПВППН | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:46 | -13 | 17 | |
| 7 | Dacia Buiucani | ПППНН | 14 | 1 | 4 | 9 | 8:29 | -21 | 7 |
| 8 | ПВВПП | 14 | 2 | 0 | 12 | 17:53 | -36 | 6 |






