CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni
Турнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:7 | +17 | 15 | |
| 2 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | 15 | |
| 3 | ПВВВВ | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:9 | +15 | 12 | |
| 4 | ВППВВ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | +1 | 9 | |
| 5 | Dacia Buiucani-2 | НПВПВ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 7 |
| 6 | НННВП | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:10 | +2 | 6 | |
| 7 | ВПНПП | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:18 | -6 | 4 | |
| 8 | ПВППП | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 9 | ПНППП | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:22 | -16 | 1 | |
| 10 | ППППП | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:23 | -20 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Последние результаты
6 сентября09:00
Scoala de Fotbal DASSCHOOL18 - 0
CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni-2Stadion LT ”G. Călinescu”
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:0 | +20 | 6 | |
| 3 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 | |
| 4 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:6 | +9 | 6 | |
| 5 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 6 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 3 | |
| 7 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 3 | |
| 8 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 9 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:20 | -16 | 3 | |
| 10 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 0 | |
| 11 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | |
| 12 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:15 | -9 | 0 | |
| 13 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:17 | -15 | 0 | |
| 14 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:17 | -17 | 0 | |
| 15 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:19 | -19 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВП | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | +9 | 12 | |
| 2 | ВВВПВ | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | +5 | 12 | |
| 3 | ВПВВН | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:3 | +17 | 10 | |
| 4 | НВПВВ | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 10 | |
| 5 | ППВВВ | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:14 | +5 | 9 | |
| 6 | НВНВП | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | 8 | |
| 7 | ВНППП | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
| 8 | ПННПН | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 9 | ППППН | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:23 | -15 | 1 | |
| 10 | ППППН | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:36 | -25 | 1 |
Последние результаты
Последние результаты
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВНВ | 14 | 11 | 3 | 0 | 90:10 | +80 | 36 | |
| 2 | ВВВНН | 13 | 10 | 3 | 0 | 74:5 | +69 | 33 | |
| 3 | ППВВВ | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:18 | +16 | 27 | |
| 4 | ВПППВ | 14 | 8 | 0 | 6 | 45:34 | +11 | 24 | |
| 5 | ВВПВП | 14 | 6 | 0 | 8 | 25:55 | -30 | 18 | |
| 6 | ПВНПП | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:57 | -32 | 12 | |
| 7 | ППППН | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:54 | -40 | 4 | |
| 8 | ПНПВП | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:85 | -74 | 4 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВНВП | 14 | 12 | 1 | 1 | 61:13 | +48 | 37 | |
| 2 | ПВПВП | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:23 | +10 | 26 | |
| 3 | ПНВВВ | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:25 | +3 | 24 | |
| 4 | ВВВВП | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:19 | +19 | 23 | |
| 5 | ППВНВ | 14 | 5 | 4 | 5 | 10:20 | -10 | 19 | |
| 6 | ПВППН | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:46 | -13 | 17 | |
| 7 | Dacia Buiucani | ПППНН | 14 | 1 | 4 | 9 | 8:29 | -21 | 7 |
| 8 | ПВВПП | 14 | 2 | 0 | 12 | 17:53 | -36 | 6 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | НВВВН | 13 | 12 | 1 | 0 | 51:14 | +37 | 37 |
| 2 | ВВПВН | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:19 | +18 | 25 | |
| 3 | ВВПВН | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:17 | +6 | 22 | |
| 4 | НПВВН | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:29 | 0 | 21 | |
| 5 | ПВВПН | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:24 | -1 | 20 | |
| 6 | ВПВПН | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:30 | 0 | 17 | |
| 7 | ППППН | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:44 | -24 | 8 | |
| 8 | ППППН | 13 | 0 | 0 | 13 | 18:54 | -36 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | ВВВВВ | 14 | 13 | 1 | 0 | 48:11 | +37 | 40 |
| 2 | ВПВНВ | 14 | 10 | 1 | 3 | 54:15 | +39 | 31 | |
| 3 | ВНПНВ | 14 | 7 | 4 | 3 | 33:19 | +14 | 25 | |
| 4 | ВПППП | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:18 | +12 | 23 | |
| 5 | ПВВВВ | 14 | 7 | 0 | 7 | 29:19 | +10 | 21 | |
| 6 | ПНВВП | 14 | 5 | 1 | 8 | 32:20 | +12 | 16 | |
| 7 | ПВППП | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:73 | -62 | 4 | |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 0 | 13 | 10:72 | -62 | 3 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НПВВН | 14 | 10 | 3 | 1 | 28:12 | +16 | 33 | |
| 2 | ППВВВ | 14 | 11 | 0 | 3 | 39:12 | +27 | 33 | |
| 3 | ВВВВВ | 14 | 10 | 1 | 3 | 41:13 | +28 | 31 | |
| 4 | ВПВВП | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:25 | 0 | 20 | |
| 5 | ППНПП | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:26 | -3 | 15 | |
| 6 | ВНППП | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:34 | -16 | 11 | |
| 7 | ННВПН | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:32 | -14 | 11 | |
| 8 | ПНППВ | 14 | 1 | 2 | 11 | 5:43 | -38 | 5 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НВВВВ | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:8 | +15 | 20 | |
| 2 | ВВПНВ | 9 | 5 | 3 | 1 | 34:8 | +26 | 18 | |
| 3 | ВПВВВ | 9 | 5 | 3 | 1 | 26:10 | +16 | 18 | |
| 4 | ПВПВП | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:14 | +8 | 15 | |
| 5 | ВВВПП | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:15 | +8 | 14 | |
| 6 | ПВППВ | 9 | 4 | 1 | 4 | 35:23 | +12 | 13 | |
| 7 | ВПВНВ | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 13 | |
| 8 | ППВПП | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:22 | -8 | 12 | |
| 9 | ПППНП | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:25 | -17 | 4 | |
| 10 | ПППНП | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:62 | -59 | 1 |



