FC Chișinău
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВН | 7 | 6 | 1 | 0 | 32:6 | +26 | 19 | |
| 2 | ВВВНВ | 7 | 6 | 1 | 0 | 26:8 | +18 | 19 | |
| 3 | CF Edineț | ВВНПВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:16 | +7 | 19 |
| 4 | ВПВПП | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:10 | +8 | 15 | |
| 5 | ВПВПВ | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:23 | -13 | 12 | |
| 6 | ВПВПВ | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | |
| 7 | ПННВП | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:9 | +5 | 12 | |
| 8 | НВНВВ | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | 11 | |
| 9 | ПНПВН | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 0 | 11 | |
| 10 | НПВПВ | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:10 | +5 | 10 | |
| 11 | ПВПВП | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | 7 | |
| 12 | ВПВПП | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:19 | -7 | 6 | |
| 13 | ППППП | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:21 | -14 | 3 | |
| 14 | НППНП | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:18 | -12 | 2 | |
| 15 | НПНПВ | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:18 | -14 | 2 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВПП | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | +21 | 9 | |
| 2 | ВВВП | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:17 | -2 | 9 | |
| 3 | НВВВВ | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:1 | +26 | 7 | |
| 4 | НВВВВ | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:1 | +19 | 7 | |
| 5 | ПВВПВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 6 | |
| 6 | ВПВПВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:22 | -8 | 6 | |
| 7 | ВППП | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 | |
| 8 | ППВПП | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:17 | -11 | 3 | |
| 9 | ПППВП | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:21 | -18 | 3 | |
| 10 | ППППП | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 6 | |
| 2 | ВН | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | ВН | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 4 | Dacia Buiucani | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:2 | +14 | 3 |
| 5 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | +3 | 3 | |
| 6 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 7 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 8 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:25 | -25 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ȘS Strășeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:4 | +22 | 15 | |
| 2 | ВВВНВ | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:0 | +12 | 13 | |
| 3 | Dacia Buiucani-2 | ВВВПВ | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:5 | +14 | 12 |
| 4 | ВПВВП | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:18 | +6 | 9 | |
| 5 | ПВНВП | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | +2 | 7 | |
| 6 | ПППВВ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:5 | +2 | 6 | |
| 7 | ВПННП | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | |
| 8 | ППППВ | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:19 | -10 | 3 | |
| 9 | ПВППП | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:25 | -21 | 3 | |
| 10 | ППППП | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:29 | -25 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа C
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:0 | +19 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 3 | ВН | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | |
| 4 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 5 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 6 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | |
| 7 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | -12 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВ | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:5 | +21 | 12 | |
| 2 | ПВВВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:7 | +14 | 9 | |
| 3 | Dacia Buiucani | ВВПВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 9 |
| 4 | ВНВП | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 7 | |
| 5 | ПНВВ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 7 | |
| 6 | ПВНП | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:16 | -8 | 4 | |
| 7 | НППВ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:16 | -10 | 4 | |
| 8 | ВППП | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 3 | |
| 9 | НППП | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
| 10 | ППНП | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:24 | -17 | 1 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 6 | |
| 3 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 6 | |
| 4 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 6 | |
| 5 | ȘS Strășeni | НВ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 6 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:16 | -13 | 3 | |
| 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 8 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 1 | |
| 9 | НП | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:13 | -13 | 1 | |
| 10 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 11 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 12 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
| 13 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВНВ | 14 | 13 | 1 | 0 | 63:5 | +58 | 40 | |
| 2 | ВПВВВ | 14 | 10 | 1 | 3 | 48:25 | +23 | 31 | |
| 3 | ПВПВВ | 14 | 8 | 1 | 5 | 30:19 | +11 | 25 | |
| 4 | ППВВВ | 14 | 6 | 1 | 7 | 43:46 | -3 | 19 | |
| 5 | ППВПН | 14 | 4 | 4 | 6 | 28:25 | +3 | 16 | |
| 6 | ВННПП | 14 | 3 | 3 | 8 | 24:53 | -29 | 12 | |
| 7 | FC Victoria | НПППП | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:39 | -26 | 9 |
| 8 | ВПНПП | 14 | 2 | 2 | 10 | 21:58 | -37 | 8 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НВВВВ | 14 | 11 | 2 | 1 | 63:13 | +50 | 35 | |
| 2 | ВВВВП | 14 | 10 | 1 | 3 | 52:27 | +25 | 31 | |
| 3 | ВВВНВ | 14 | 9 | 1 | 4 | 55:19 | +36 | 28 | |
| 4 | ВВВНН | 14 | 7 | 5 | 2 | 66:19 | +47 | 26 | |
| 5 | ПППВН | 13 | 7 | 0 | 6 | 42:32 | +10 | 21 | |
| 6 | ППППН | 14 | 4 | 1 | 9 | 35:44 | -9 | 13 | |
| 7 | ВПППП | 14 | 2 | 0 | 12 | 28:66 | -38 | 6 | |
| 8 | ППППН | 13 | 0 | 0 | 13 | 3:124 | -121 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 11 | 2 | 1 | 54:7 | +47 | 35 | |
| 2 | ПВВВН | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:14 | +28 | 33 | |
| 3 | ПВВПН | 14 | 7 | 2 | 5 | 33:21 | +12 | 23 | |
| 4 | ВВППВ | 14 | 7 | 1 | 6 | 25:17 | +8 | 22 | |
| 5 | ВВППВ | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:32 | -2 | 21 | |
| 6 | ПВППВ | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:35 | -4 | 19 | |
| 7 | ППВПП | 14 | 2 | 0 | 12 | 14:49 | -35 | 6 | |
| 8 | ППППП | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:67 | -54 | 2 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВПВВ | 14 | 10 | 0 | 4 | 49:13 | +36 | 30 | |
| 2 | ВПВВВ | 14 | 9 | 1 | 4 | 35:11 | +24 | 28 | |
| 3 | ПНПВВ | 14 | 9 | 1 | 4 | 46:22 | +24 | 28 | |
| 4 | ВНВПН | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:18 | +13 | 24 | |
| 5 | Dacia Buiucani | ВВВПП | 14 | 6 | 2 | 6 | 30:24 | +6 | 20 |
| 6 | ПНПВН | 14 | 5 | 4 | 5 | 28:34 | -6 | 19 | |
| 7 | ПНВПП | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:49 | -33 | 8 | |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 1 | 12 | 14:78 | -64 | 4 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFПоследние результаты
25 октября 202509:30
FC Chișinău5 - 1
Codru Călărași-LT M. Eminescu SipoteniStadion LT ”P. Zadnipru” t.s.
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | ВНВВВ | 12 | 10 | 1 | 1 | 47:13 | +34 | 31 |
| 2 | ВВВВН | 12 | 9 | 1 | 2 | 56:19 | +37 | 28 | |
| 3 | ВПВНН | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:17 | +7 | 24 | |
| 4 | ВНВВН | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:21 | +3 | 23 | |
| 5 | ВВННВ | 12 | 6 | 4 | 2 | 26:14 | +12 | 22 | |
| 6 | ВВПВП | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:21 | 0 | 20 | |
| 7 | ВВПНП | 12 | 5 | 4 | 3 | 30:26 | +4 | 19 | |
| 8 | НВВПВ | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:30 | -6 | 16 | |
| 9 | ППППВ | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:31 | -6 | 12 | |
| 10 | ППВНВ | 12 | 3 | 1 | 8 | 22:29 | -7 | 10 | |
| 11 | ВПППП | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:38 | -26 | 9 | |
| 12 | ППНПП | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:33 | -25 | 7 | |
| 13 | ППППП | 12 | 1 | 0 | 11 | 11:38 | -27 | 3 |







