ȘS Cantemir
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа D
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ȘS Congaz | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа D
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Cimișlia | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | НВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | НП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа D
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:5 | +4 | 6 | |
| 3 | ȘS Congaz | ВН | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 4 |
| 4 | ВН | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | |
| 5 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 3 | |
| 6 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 8 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | |
| 9 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 10 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 11 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 12 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | |
| 13 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | ВНВВВ | 12 | 10 | 1 | 1 | 47:13 | +34 | 31 |
| 2 | ВВВВН | 12 | 9 | 1 | 2 | 56:19 | +37 | 28 | |
| 3 | ВПВНН | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:17 | +7 | 24 | |
| 4 | ВНВВН | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:21 | +3 | 23 | |
| 5 | ВВННВ | 12 | 6 | 4 | 2 | 26:14 | +12 | 22 | |
| 6 | ВВПВП | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:21 | 0 | 20 | |
| 7 | ВВПНП | 12 | 5 | 4 | 3 | 30:26 | +4 | 19 | |
| 8 | НВВПВ | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:30 | -6 | 16 | |
| 9 | ППППВ | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:31 | -6 | 12 | |
| 10 | ППВНВ | 12 | 3 | 1 | 8 | 22:29 | -7 | 10 | |
| 11 | ВПППП | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:38 | -26 | 9 | |
| 12 | ППНПП | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:33 | -25 | 7 | |
| 13 | ППППП | 12 | 1 | 0 | 11 | 11:38 | -27 | 3 |




