ȘS Congaz
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | +16 | 9 | |
| 2 | ВНВ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 7 | |
| 3 | ВВП | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:3 | +12 | 6 | |
| 4 | ПВВ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 6 | |
| 5 | ВПВ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 6 | |
| 6 | ПНВ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 7 | ВПП | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | |
| 8 | ПВП | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:13 | -8 | 3 | |
| 9 | ППП | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 0 | |
| 10 | ППП | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:29 | -29 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВНВ | 14 | 12 | 1 | 1 | 77:18 | +59 | 37 | |
| 2 | ВНВНП | 14 | 9 | 3 | 2 | 45:19 | +26 | 30 | |
| 3 | ПННВВ | 14 | 9 | 2 | 3 | 34:15 | +19 | 29 | |
| 4 | ВВНВП | 14 | 8 | 3 | 3 | 37:19 | +18 | 27 | |
| 5 | ВНПНВ | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:32 | -17 | 17 | |
| 6 | ПННПП | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:41 | -24 | 8 | |
| 7 | ППННП | 13 | 2 | 1 | 10 | 11:41 | -30 | 7 | |
| 8 | ППППВ | 14 | 1 | 0 | 13 | 15:66 | -51 | 3 |

