CS Atletic Strășeni
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВНВВН | 10 | 8 | 2 | 0 | 36:12 | +24 | 26 | |
| 2 | ВВННВ | 9 | 7 | 2 | 0 | 35:7 | +28 | 23 | |
| 3 | CF Edineț | ПВНВВ | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:17 | +8 | 23 |
| 4 | ПВПНН | 11 | 6 | 1 | 4 | 28:15 | +13 | 19 | |
| 5 | ВВВПП | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:21 | -1 | 18 | |
| 6 | ВПВВП | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:29 | -11 | 18 | |
| 7 | ВНВПП | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:16 | +6 | 16 | |
| 8 | ВВНВП | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:17 | -1 | 15 | |
| 9 | ВПВВВ | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 13 | |
| 10 | ВНППН | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:23 | -6 | 12 | |
| 11 | ВППНВ | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:18 | -1 | 11 | |
| 12 | ПВПНН | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:28 | -8 | 10 | |
| 13 | НППВВ | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:23 | -12 | 5 | |
| 14 | ПНППП | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:28 | -17 | 4 | |
| 15 | ППППН | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:26 | -22 | 2 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 75:2 | +73 | 22 | |
| 2 | ВВВВВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 64:3 | +61 | 22 | |
| 3 | ПВВВВ | 8 | 6 | 0 | 2 | 42:17 | +25 | 18 | |
| 4 | ВПВПВ | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:34 | -14 | 12 | |
| 5 | ВПВПП | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:32 | -18 | 12 | |
| 6 | ПНППП | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:40 | -17 | 10 | |
| 7 | ПВПВП | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:22 | -8 | 9 | |
| 8 | ПНПВВ | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:41 | -24 | 7 | |
| 9 | ПВППП | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:44 | -36 | 6 | |
| 10 | ППППП | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:48 | -42 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НВВВВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 48:8 | +40 | 19 | |
| 2 | Dacia Buiucani-2 | ВНВВВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:4 | +22 | 19 |
| 3 | ННВВП | 8 | 4 | 3 | 1 | 27:7 | +20 | 15 | |
| 4 | НППВВ | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:12 | +7 | 14 | |
| 5 | НВНВП | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:17 | +3 | 14 | |
| 6 | НВППВ | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:9 | +8 | 11 | |
| 7 | ȘS Congaz | ВПППП | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:28 | -13 | 7 |
| 8 | ППВПВ | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:21 | -15 | 7 | |
| 9 | НВНПП | 8 | 1 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 6 | |
| 10 | ППППП | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:73 | -72 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВНВВ | 9 | 8 | 1 | 0 | 51:6 | +45 | 25 | |
| 2 | ВВНВВ | 9 | 8 | 1 | 0 | 31:4 | +27 | 25 | |
| 3 | Dacia Buiucani | ППВПН | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:7 | +5 | 14 |
| 4 | ПВВПВ | 9 | 4 | 1 | 4 | 31:19 | +12 | 13 | |
| 5 | ВВВПП | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:22 | -15 | 10 | |
| 6 | НППВН | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:21 | -8 | 9 | |
| 7 | НППВП | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:35 | -29 | 4 | |
| 8 | ППППП | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:46 | -37 | 3 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВН | 6 | 6 | 0 | 0 | 35:5 | +30 | 18 | |
| 2 | ВПВВВ | 7 | 5 | 1 | 1 | 35:8 | +27 | 16 | |
| 3 | Dacia Buiucani | ПВВПВ | 7 | 5 | 0 | 2 | 31:8 | +23 | 15 |
| 4 | ВВВВН | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:7 | +19 | 15 | |
| 5 | ВВПВП | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 10 | |
| 6 | ППВПВ | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:20 | -5 | 9 | |
| 7 | ПВПВП | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:27 | -18 | 7 | |
| 8 | ПППВН | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:20 | -11 | 5 | |
| 9 | НПППП | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:42 | -30 | 4 | |
| 10 | ППППН | 8 | 0 | 2 | 6 | 10:40 | -30 | 2 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВНВ | 14 | 11 | 3 | 0 | 90:10 | +80 | 36 | |
| 2 | ВВВНН | 13 | 10 | 3 | 0 | 74:5 | +69 | 33 | |
| 3 | ППВВВ | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:18 | +16 | 27 | |
| 4 | ВПППВ | 14 | 8 | 0 | 6 | 45:34 | +11 | 24 | |
| 5 | ВВПВП | 14 | 6 | 0 | 8 | 25:55 | -30 | 18 | |
| 6 | ПВНПП | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:57 | -32 | 12 | |
| 7 | ППППН | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:54 | -40 | 4 | |
| 8 | ПНПВП | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:85 | -74 | 4 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВНВ | 14 | 12 | 1 | 1 | 77:18 | +59 | 37 | |
| 2 | ВНВНП | 14 | 9 | 3 | 2 | 45:19 | +26 | 30 | |
| 3 | ПННВВ | 14 | 9 | 2 | 3 | 34:15 | +19 | 29 | |
| 4 | ВВНВП | 14 | 8 | 3 | 3 | 37:19 | +18 | 27 | |
| 5 | ВНПНВ | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:32 | -17 | 17 | |
| 6 | ПННПП | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:41 | -24 | 8 | |
| 7 | ȘS Congaz | ППННП | 13 | 2 | 1 | 10 | 11:41 | -30 | 7 |
| 8 | ППППВ | 14 | 1 | 0 | 13 | 15:66 | -51 | 3 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВН | 13 | 11 | 0 | 2 | 35:15 | +20 | 33 | |
| 2 | ВНПВН | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:28 | -8 | 22 | |
| 3 | НППНВ | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:10 | +7 | 21 | |
| 4 | ВВППП | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:18 | +3 | 18 | |
| 5 | ПВППВ | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:21 | +4 | 17 | |
| 6 | ȘS Edineț | НПНВН | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:14 | -2 | 16 |
| 7 | ВПППВ | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:19 | -3 | 16 | |
| 8 | ПВВНП | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:32 | -21 | 10 |






