Scoala de Fotbal DASSCHOOL
Турнирная таблица
FMFПоследние результаты
6 сентября09:00
Scoala de Fotbal DASSCHOOL18 - 0
CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni-2Stadion LT ”G. Călinescu”
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВП | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | +11 | 12 | |
| 2 | ВВНВВ | 4 | 3 | 1 | 0 | 31:0 | +31 | 10 | |
| 3 | ВВНВВ | 4 | 3 | 1 | 0 | 24:1 | +23 | 10 | |
| 4 | ВВВВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:12 | +18 | 9 | |
| 5 | ВВВПВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:4 | +17 | 9 | |
| 6 | ВПВВ | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:5 | +18 | 6 | |
| 7 | ПВВПВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:8 | +8 | 6 | |
| 8 | ВПВП | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 6 | |
| 9 | ПППВВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 6 | |
| 10 | ППВВП | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:14 | -4 | 6 | |
| 11 | ВППП | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:34 | -29 | 3 | |
| 12 | ППППП | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:28 | -18 | 0 | |
| 13 | ППППВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:24 | -21 | 0 | |
| 14 | ППППП | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:28 | -26 | 0 | |
| 15 | ПППП | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:31 | -30 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НВВВВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 48:8 | +40 | 19 | |
| 2 | Dacia Buiucani-2 | ВНВВВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:4 | +22 | 19 |
| 3 | ННВВП | 8 | 4 | 3 | 1 | 27:7 | +20 | 15 | |
| 4 | НППВВ | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:12 | +7 | 14 | |
| 5 | НВНВП | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:17 | +3 | 14 | |
| 6 | НВППВ | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:9 | +8 | 11 | |
| 7 | ȘS Congaz | ВПППП | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:28 | -13 | 7 |
| 8 | ППВПВ | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:21 | -15 | 7 | |
| 9 | НВНПП | 8 | 1 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 6 | |
| 10 | ППППП | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:73 | -72 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВНВВ | 9 | 8 | 1 | 0 | 51:6 | +45 | 25 | |
| 2 | ВВНВВ | 9 | 8 | 1 | 0 | 31:4 | +27 | 25 | |
| 3 | Dacia Buiucani | ППВПН | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:7 | +5 | 14 |
| 4 | ПВВПВ | 9 | 4 | 1 | 4 | 31:19 | +12 | 13 | |
| 5 | ВВВПП | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:22 | -15 | 10 | |
| 6 | НППВН | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:21 | -8 | 9 | |
| 7 | НППВП | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:35 | -29 | 4 | |
| 8 | ППППП | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:46 | -37 | 3 |
Последние результаты
Последние результаты
Последние результаты
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВН | 13 | 11 | 0 | 2 | 35:15 | +20 | 33 | |
| 2 | ВНПВН | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:28 | -8 | 22 | |
| 3 | НППНВ | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:10 | +7 | 21 | |
| 4 | ВВППП | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:18 | +3 | 18 | |
| 5 | ПВППВ | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:21 | +4 | 17 | |
| 6 | ȘS Edineț | НПНВН | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:14 | -2 | 16 |
| 7 | ВПППВ | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:19 | -3 | 16 | |
| 8 | ПВВНП | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:32 | -21 | 10 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | НВВВН | 13 | 12 | 1 | 0 | 51:14 | +37 | 37 |
| 2 | ВВПВН | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:19 | +18 | 25 | |
| 3 | ВВПВН | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:17 | +6 | 22 | |
| 4 | НПВВН | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:29 | 0 | 21 | |
| 5 | ПВВПН | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:24 | -1 | 20 | |
| 6 | ВПВПН | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:30 | 0 | 17 | |
| 7 | ППППН | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:44 | -24 | 8 | |
| 8 | ППППН | 13 | 0 | 0 | 13 | 18:54 | -36 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 14 | 0 | 0 | 81:12 | +69 | 42 | |
| 2 | ВВВВП | 14 | 11 | 1 | 2 | 55:16 | +39 | 34 | |
| 3 | ВПВВВ | 14 | 9 | 2 | 3 | 51:18 | +33 | 29 | |
| 4 | Dacia Buiucani | ВВПВП | 14 | 8 | 1 | 5 | 31:24 | +7 | 25 |
| 5 | ПВВВП | 14 | 5 | 0 | 9 | 34:43 | -9 | 15 | |
| 6 | ПППВВ | 14 | 3 | 1 | 10 | 30:58 | -28 | 10 | |
| 7 | ППППП | 14 | 2 | 0 | 12 | 17:53 | -36 | 6 | |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 1 | 12 | 12:87 | -75 | 4 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПВВВВ | 14 | 13 | 0 | 1 | 53:8 | +45 | 39 | |
| 2 | ВВВНВ | 14 | 12 | 1 | 1 | 54:9 | +45 | 37 | |
| 3 | ВВППН | 14 | 8 | 1 | 5 | 28:18 | +10 | 25 | |
| 4 | ПВВВП | 14 | 6 | 1 | 7 | 38:25 | +13 | 19 | |
| 5 | ПВПВП | 14 | 5 | 1 | 8 | 22:24 | -2 | 16 | |
| 6 | ППННВ | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:35 | -17 | 11 | |
| 7 | ПППНП | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:47 | -33 | 9 | |
| 8 | ППНПП | 14 | 0 | 4 | 10 | 9:70 | -61 | 4 |





