FC Milsami
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВПП | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | +21 | 9 | |
| 2 | ВВВП | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:17 | -2 | 9 | |
| 3 | НВВВВ | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:1 | +26 | 7 | |
| 4 | НВВВВ | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:1 | +19 | 7 | |
| 5 | ПВВПВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 6 | |
| 6 | ВПВПВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:22 | -8 | 6 | |
| 7 | ВППП | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 | |
| 8 | ППВПП | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:17 | -11 | 3 | |
| 9 | ПППВП | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:21 | -18 | 3 | |
| 10 | ППППП | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВП | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | +9 | 12 | |
| 2 | ВВВПВ | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | +5 | 12 | |
| 3 | ВПВВН | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:3 | +17 | 10 | |
| 4 | НВПВВ | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 10 | |
| 5 | ППВВВ | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:14 | +5 | 9 | |
| 6 | НВНВП | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | 8 | |
| 7 | ВНППП | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
| 8 | ПННПН | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 9 | ППППН | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:23 | -15 | 1 | |
| 10 | ППППН | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:36 | -25 | 1 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВНВВН | 5 | 3 | 2 | 0 | 30:1 | +29 | 11 | |
| 2 | Dacia Buiucani-2 | ПВВВН | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:9 | +17 | 10 |
| 3 | ПВВВН | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:4 | +11 | 10 | |
| 4 | ВНПВВ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 10 | |
| 5 | ВННПВ | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 | +2 | 8 | |
| 6 | ВВНПП | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 7 | |
| 7 | ППВВП | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 8 | ВНППН | 5 | 1 | 2 | 2 | 13:21 | -8 | 5 | |
| 9 | ППППВ | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:10 | +2 | 3 | |
| 10 | ППППП | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:58 | -56 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 2 | Dacia Buiucani | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 3 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 4 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 5 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 6 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 7 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 8 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:2 | +20 | 12 | |
| 2 | ПВВВП | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:8 | +8 | 9 | |
| 3 | ВННВВ | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 8 | |
| 4 | ПНВВВ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 7 | |
| 5 | ПВВПП | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:13 | -1 | 6 | |
| 6 | Dacia Buiucani-2 | ВПНПВ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 4 |
| 7 | ВНППП | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:14 | -4 | 4 | |
| 8 | ПНПВВ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:16 | -8 | 4 | |
| 9 | ВПППП | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:14 | -1 | 3 | |
| 10 | ПППП | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:24 | -22 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | НВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | НП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:8 | +5 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 1 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВПВВ | 14 | 10 | 0 | 4 | 49:13 | +36 | 30 | |
| 2 | ВПВВВ | 14 | 9 | 1 | 4 | 35:11 | +24 | 28 | |
| 3 | ПНПВВ | 14 | 9 | 1 | 4 | 46:22 | +24 | 28 | |
| 4 | ВНВПН | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:18 | +13 | 24 | |
| 5 | Dacia Buiucani | ВВВПП | 14 | 6 | 2 | 6 | 30:24 | +6 | 20 |
| 6 | ПНПВН | 14 | 5 | 4 | 5 | 28:34 | -6 | 19 | |
| 7 | ПНВПП | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:49 | -33 | 8 | |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 1 | 12 | 14:78 | -64 | 4 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НПВВН | 14 | 10 | 3 | 1 | 28:12 | +16 | 33 | |
| 2 | ППВВВ | 14 | 11 | 0 | 3 | 39:12 | +27 | 33 | |
| 3 | ВВВВВ | 14 | 10 | 1 | 3 | 41:13 | +28 | 31 | |
| 4 | ВПВВП | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:25 | 0 | 20 | |
| 5 | ППНПП | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:26 | -3 | 15 | |
| 6 | ВНППП | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:34 | -16 | 11 | |
| 7 | ННВПН | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:32 | -14 | 11 | |
| 8 | ПНППВ | 14 | 1 | 2 | 11 | 5:43 | -38 | 5 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НВВВВ | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:8 | +15 | 20 | |
| 2 | ВВПНВ | 9 | 5 | 3 | 1 | 34:8 | +26 | 18 | |
| 3 | ВПВВВ | 9 | 5 | 3 | 1 | 26:10 | +16 | 18 | |
| 4 | ПВПВП | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:14 | +8 | 15 | |
| 5 | ВВВПП | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:15 | +8 | 14 | |
| 6 | ПВППВ | 9 | 4 | 1 | 4 | 35:23 | +12 | 13 | |
| 7 | ВПВНВ | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 13 | |
| 8 | ППВПП | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:22 | -8 | 12 | |
| 9 | ПППНП | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:25 | -17 | 4 | |
| 10 | ПППНП | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:62 | -59 | 1 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | ВНВВВ | 12 | 10 | 1 | 1 | 47:13 | +34 | 31 |
| 2 | ВВВВН | 12 | 9 | 1 | 2 | 56:19 | +37 | 28 | |
| 3 | ВПВНН | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:17 | +7 | 24 | |
| 4 | ВНВВН | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:21 | +3 | 23 | |
| 5 | ВВННВ | 12 | 6 | 4 | 2 | 26:14 | +12 | 22 | |
| 6 | ВВПВП | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:21 | 0 | 20 | |
| 7 | ВВПНП | 12 | 5 | 4 | 3 | 30:26 | +4 | 19 | |
| 8 | НВВПВ | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:30 | -6 | 16 | |
| 9 | ППППВ | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:31 | -6 | 12 | |
| 10 | ППВНВ | 12 | 3 | 1 | 8 | 22:29 | -7 | 10 | |
| 11 | ВПППП | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:38 | -26 | 9 | |
| 12 | ППНПП | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:33 | -25 | 7 | |
| 13 | ППППП | 12 | 1 | 0 | 11 | 11:38 | -27 | 3 |
Последние результаты
6 сентября 202512:00
FC Milsami4 - 0
Codru Călărași-LT M. Eminescu SipoteniStadion LT ”P. Zadnipru” t.s.



