CS Carpen
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 3 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | 3 | |
| 4 | Dacia Buiucani | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 |
| 5 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 6 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | -6 | 1 | |
| 7 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:7 | -7 | 1 | |
| 8 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:7 | +17 | 15 | |
| 2 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | 15 | |
| 3 | ПВВВВ | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:9 | +15 | 12 | |
| 4 | ВППВВ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | +1 | 9 | |
| 5 | Dacia Buiucani-2 | НПВПВ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 7 |
| 6 | НННВП | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:10 | +2 | 6 | |
| 7 | ВПНПП | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:18 | -6 | 4 | |
| 8 | ПВППП | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 9 | ПНППП | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:22 | -16 | 1 | |
| 10 | ППППП | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:23 | -20 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа C
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ȘS Strășeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 16 | 16 | 0 | 0 | 109:11 | +98 | 48 | |
| 2 | ВВВНП | 16 | 13 | 1 | 2 | 79:29 | +50 | 40 | |
| 3 | ПВВВВ | 16 | 8 | 2 | 6 | 50:32 | +18 | 26 | |
| 4 | ППННВ | 16 | 6 | 4 | 6 | 36:32 | +4 | 22 | |
| 5 | ВНПВП | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:44 | -14 | 21 | |
| 6 | ВВППН | 16 | 6 | 2 | 8 | 38:39 | -1 | 20 | |
| 7 | ПППВН | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:37 | -18 | 15 | |
| 8 | ВПППВ | 16 | 5 | 0 | 11 | 42:88 | -46 | 15 | |
| 9 | ППППП | 16 | 0 | 1 | 15 | 9:100 | -91 | 1 |





