ȘSSF Nr.1-2
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 6 | |
| 3 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 5 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 6 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 7 | НН | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
| 8 | НП | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 1 | |
| 9 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:9 | -6 | 1 | |
| 10 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 6 | |
| 3 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 4 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 3 | |
| 5 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 6 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 7 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 8 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 9 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 10 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 6 | |
| 3 | НВ | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 4 | |
| 4 | НВ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 4 | |
| 5 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 3 | |
| 6 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 7 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 8 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:14 | -11 | 0 | |
| 9 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | -12 | 0 | |
| 10 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:16 | -15 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВНВ | 14 | 11 | 3 | 0 | 90:10 | +80 | 36 | |
| 2 | ВВВНН | 13 | 10 | 3 | 0 | 74:5 | +69 | 33 | |
| 3 | ППВВВ | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:18 | +16 | 27 | |
| 4 | ВПППВ | 14 | 8 | 0 | 6 | 45:34 | +11 | 24 | |
| 5 | ВВПВП | 14 | 6 | 0 | 8 | 25:55 | -30 | 18 | |
| 6 | ПВНПП | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:57 | -32 | 12 | |
| 7 | ППППН | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:54 | -40 | 4 | |
| 8 | ПНПВП | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:85 | -74 | 4 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа 1
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:16 | +26 | 33 | |
| 2 | ВВПВВ | 14 | 10 | 2 | 2 | 40:22 | +18 | 32 | |
| 3 | ПВПВВ | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:21 | +6 | 25 | |
| 4 | ВПВПП | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:19 | +20 | 22 | |
| 5 | ПНВПВ | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 20 | |
| 6 | ПНВВП | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:30 | -16 | 15 | |
| 7 | ВПППП | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:27 | -10 | 10 | |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 0 | 13 | 10:51 | -41 | 3 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НВВВН | 13 | 12 | 1 | 0 | 51:14 | +37 | 37 | |
| 2 | ВВПВН | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:19 | +18 | 25 | |
| 3 | ВВПВН | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:17 | +6 | 22 | |
| 4 | НПВВН | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:29 | 0 | 21 | |
| 5 | ПВВПН | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:24 | -1 | 20 | |
| 6 | ВПВПН | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:30 | 0 | 17 | |
| 7 | ППППН | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:44 | -24 | 8 | |
| 8 | ППППН | 13 | 0 | 0 | 13 | 18:54 | -36 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВНВПВ | 14 | 12 | 1 | 1 | 61:13 | +48 | 37 | |
| 2 | ПВПВП | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:23 | +10 | 26 | |
| 3 | ПНВВВ | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:25 | +3 | 24 | |
| 4 | ВВВВП | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:19 | +19 | 23 | |
| 5 | ППВНВ | 14 | 5 | 4 | 5 | 10:20 | -10 | 19 | |
| 6 | ПВППН | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:46 | -13 | 17 | |
| 7 | ПППНН | 14 | 1 | 4 | 9 | 8:29 | -21 | 7 | |
| 8 | ВВППП | 14 | 2 | 0 | 12 | 17:53 | -36 | 6 |

