ȘSSF Nr.1
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВПП | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | +21 | 9 | |
| 2 | ВВВП | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:17 | -2 | 9 | |
| 3 | НВВВВ | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:1 | +26 | 7 | |
| 4 | НВВВВ | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:1 | +19 | 7 | |
| 5 | ПВВПВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 6 | |
| 6 | ВПВПВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:22 | -8 | 6 | |
| 7 | ВППП | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 | |
| 8 | ППВПП | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:17 | -11 | 3 | |
| 9 | ПППВП | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:21 | -18 | 3 | |
| 10 | ППППП | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВП | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | +9 | 12 | |
| 2 | ВВВПВ | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | +5 | 12 | |
| 3 | ВПВВН | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:3 | +17 | 10 | |
| 4 | НВПВВ | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 10 | |
| 5 | ППВВВ | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:14 | +5 | 9 | |
| 6 | НВНВП | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | 8 | |
| 7 | ВНППП | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
| 8 | ПННПН | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 9 | ППППН | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:23 | -15 | 1 | |
| 10 | ППППН | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:36 | -25 | 1 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:0 | +20 | 6 | |
| 3 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 | |
| 4 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:6 | +9 | 6 | |
| 5 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 6 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 3 | |
| 7 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 3 | |
| 8 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 9 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:20 | -16 | 3 | |
| 10 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 0 | |
| 11 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | |
| 12 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:15 | -9 | 0 | |
| 13 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:17 | -15 | 0 | |
| 14 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:17 | -17 | 0 | |
| 15 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:19 | -19 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 6 | |
| 3 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 6 | |
| 4 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 6 | |
| 5 | ȘS Strășeni | НВ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 6 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:16 | -13 | 3 | |
| 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 8 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 1 | |
| 9 | НП | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:13 | -13 | 1 | |
| 10 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 11 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 12 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
| 13 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:4 | +22 | 15 | |
| 2 | ВВВНВ | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:0 | +12 | 13 | |
| 3 | Dacia Buiucani-2 | ВВВПВ | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:5 | +14 | 12 |
| 4 | ВПВВП | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:18 | +6 | 9 | |
| 5 | ПВНВП | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | +2 | 7 | |
| 6 | ПППВВ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:5 | +2 | 6 | |
| 7 | ВПННП | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | |
| 8 | ППППВ | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:19 | -10 | 3 | |
| 9 | ПВППП | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:25 | -21 | 3 | |
| 10 | ППППП | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:29 | -25 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:2 | +20 | 12 | |
| 2 | ПВВВП | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:8 | +8 | 9 | |
| 3 | ВННВВ | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 8 | |
| 4 | ПНВВВ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 7 | |
| 5 | ПВВПП | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:13 | -1 | 6 | |
| 6 | Dacia Buiucani-2 | ВПНПВ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 4 |
| 7 | ВНППП | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:14 | -4 | 4 | |
| 8 | ПНПВВ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:16 | -8 | 4 | |
| 9 | ВПППП | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:14 | -1 | 3 | |
| 10 | ПППП | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:24 | -22 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:7 | +17 | 15 | |
| 2 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | 15 | |
| 3 | ПВВВВ | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:9 | +15 | 12 | |
| 4 | ВППВВ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | +1 | 9 | |
| 5 | Dacia Buiucani-2 | НПВПВ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 7 |
| 6 | НННВП | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:10 | +2 | 6 | |
| 7 | ВПНПП | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:18 | -6 | 4 | |
| 8 | ПВППП | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 9 | ПНППП | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:22 | -16 | 1 | |
| 10 | ППППП | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:23 | -20 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВНВ | 14 | 11 | 3 | 0 | 90:10 | +80 | 36 | |
| 2 | ВВВНН | 13 | 10 | 3 | 0 | 74:5 | +69 | 33 | |
| 3 | ППВВВ | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:18 | +16 | 27 | |
| 4 | ВПППВ | 14 | 8 | 0 | 6 | 45:34 | +11 | 24 | |
| 5 | ВВПВП | 14 | 6 | 0 | 8 | 25:55 | -30 | 18 | |
| 6 | ПВНПП | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:57 | -32 | 12 | |
| 7 | ППППН | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:54 | -40 | 4 | |
| 8 | ПНПВП | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:85 | -74 | 4 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа 1
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:16 | +26 | 33 | |
| 2 | ВВПВВ | 14 | 10 | 2 | 2 | 40:22 | +18 | 32 | |
| 3 | ПВПВВ | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:21 | +6 | 25 | |
| 4 | ВПВПП | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:19 | +20 | 22 | |
| 5 | ПНВПВ | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 20 | |
| 6 | ПНВВП | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:30 | -16 | 15 | |
| 7 | FC Cimișlia | ВПППП | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:27 | -10 | 10 |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 0 | 13 | 10:51 | -41 | 3 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | НВВВН | 13 | 12 | 1 | 0 | 51:14 | +37 | 37 |
| 2 | ВВПВН | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:19 | +18 | 25 | |
| 3 | ВВПВН | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:17 | +6 | 22 | |
| 4 | НПВВН | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:29 | 0 | 21 | |
| 5 | ПВВПН | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:24 | -1 | 20 | |
| 6 | ВПВПН | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:30 | 0 | 17 | |
| 7 | ППППН | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:44 | -24 | 8 | |
| 8 | ППППН | 13 | 0 | 0 | 13 | 18:54 | -36 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВНВП | 14 | 12 | 1 | 1 | 61:13 | +48 | 37 | |
| 2 | ПВПВП | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:23 | +10 | 26 | |
| 3 | ПНВВВ | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:25 | +3 | 24 | |
| 4 | ВВВВП | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:19 | +19 | 23 | |
| 5 | ППВНВ | 14 | 5 | 4 | 5 | 10:20 | -10 | 19 | |
| 6 | ПВППН | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:46 | -13 | 17 | |
| 7 | Dacia Buiucani | ПППНН | 14 | 1 | 4 | 9 | 8:29 | -21 | 7 |
| 8 | ПВВПП | 14 | 2 | 0 | 12 | 17:53 | -36 | 6 |






