ȘS Nisporeni
Турнирная таблица
FMFГруппа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:0 | +20 | 6 | |
| 3 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 | |
| 4 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:6 | +9 | 6 | |
| 5 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 6 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 3 | |
| 7 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 3 | |
| 8 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 9 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:20 | -16 | 3 | |
| 10 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 0 | |
| 11 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | |
| 12 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:15 | -9 | 0 | |
| 13 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:17 | -15 | 0 | |
| 14 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:17 | -17 | 0 | |
| 15 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:19 | -19 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ȘS Strășeni | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 6 | |
| 3 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 6 | |
| 4 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 6 | |
| 5 | ȘS Strășeni | НВ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 6 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:16 | -13 | 3 | |
| 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 8 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 1 | |
| 9 | НП | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:13 | -13 | 1 | |
| 10 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 11 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 12 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
| 13 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПВВВВ | 14 | 13 | 0 | 1 | 73:7 | +66 | 39 | |
| 2 | ВВВВВ | 14 | 12 | 0 | 2 | 50:23 | +27 | 36 | |
| 3 | ВВВПВ | 14 | 11 | 0 | 3 | 78:17 | +61 | 33 | |
| 4 | ВВППВ | 14 | 8 | 0 | 6 | 38:24 | +14 | 24 | |
| 5 | ППППВ | 14 | 4 | 1 | 9 | 19:44 | -25 | 13 | |
| 6 | ПППВП | 14 | 4 | 0 | 10 | 27:50 | -23 | 12 | |
| 7 | ПВВПП | 14 | 2 | 0 | 12 | 18:54 | -36 | 6 | |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 1 | 12 | 13:97 | -84 | 4 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 14 | 0 | 0 | 62:8 | +54 | 42 | |
| 2 | ВПВВВ | 14 | 8 | 2 | 4 | 29:24 | +5 | 26 | |
| 3 | ПВПВП | 14 | 8 | 0 | 6 | 51:42 | +9 | 24 | |
| 4 | ВВВВП | 14 | 8 | 0 | 6 | 35:36 | -1 | 24 | |
| 5 | ППВПВ | 14 | 6 | 0 | 8 | 32:37 | -5 | 18 | |
| 6 | ȘS Edineț | ПВППП | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:42 | -27 | 13 |
| 7 | ППППВ | 14 | 3 | 1 | 10 | 31:43 | -12 | 10 | |
| 8 | ВПППП | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:34 | -23 | 8 |




