CF Academia Stelelor
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВНВВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 31:9 | +22 | 22 | |
| 2 | ВВВВВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 31:15 | +16 | 19 | |
| 3 | ВНВВП | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 | |
| 4 | ПВВВВ | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:14 | +15 | 16 | |
| 5 | ПППВВ | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:17 | -4 | 9 | |
| 6 | НПНПП | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 8 | |
| 7 | ВВППП | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:20 | -4 | 7 | |
| 8 | ППППП | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:29 | -13 | 4 | |
| 9 | ППППП | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:45 | -37 | 3 |

