ȘS Glodeni
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа A
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 6 | |
| 2 | ȘSR Soroca | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 6 |
| 3 | ȘS Edineț | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 6 |
| 4 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 5 | ВН | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 6 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:3 | +13 | 3 | |
| 7 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 3 | |
| 8 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 3 | |
| 9 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 3 | |
| 10 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 11 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:11 | -8 | 3 | |
| 12 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 1 | |
| 13 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 14 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | -11 | 0 | |
| 15 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:16 | -13 | 0 | |
| 16 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:21 | -21 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ȘS Strășeni | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа A
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ȘS Edineț | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 6 |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 | |
| 3 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 | |
| 4 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 6 | |
| 5 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 6 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:1 | +16 | 3 | |
| 7 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 8 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 3 | |
| 9 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 10 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | |
| 11 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | |
| 12 | ȘSR Soroca | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
| 13 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 0 | |
| 14 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:23 | -23 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа A
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 11 | 2 | 1 | 54:7 | +47 | 35 | |
| 2 | ПВВВН | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:14 | +28 | 33 | |
| 3 | ПВВПН | 14 | 7 | 2 | 5 | 33:21 | +12 | 23 | |
| 4 | ВВППВ | 14 | 7 | 1 | 6 | 25:17 | +8 | 22 | |
| 5 | ВВППВ | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:32 | -2 | 21 | |
| 6 | ПВППВ | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:35 | -4 | 19 | |
| 7 | ППВПП | 14 | 2 | 0 | 12 | 14:49 | -35 | 6 | |
| 8 | ППППП | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:67 | -54 | 2 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | НВВВН | 13 | 12 | 1 | 0 | 51:14 | +37 | 37 |
| 2 | ВВПВН | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:19 | +18 | 25 | |
| 3 | ВВПВН | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:17 | +6 | 22 | |
| 4 | НПВВН | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:29 | 0 | 21 | |
| 5 | ПВВПН | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:24 | -1 | 20 | |
| 6 | ВПВПН | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:30 | 0 | 17 | |
| 7 | ППППН | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:44 | -24 | 8 | |
| 8 | ППППН | 13 | 0 | 0 | 13 | 18:54 | -36 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВНВВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 31:9 | +22 | 22 | |
| 2 | ВВВВВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 31:15 | +16 | 19 | |
| 3 | ВНВВП | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 | |
| 4 | ȘS Edineț | ПВВВВ | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:14 | +15 | 16 |
| 5 | ПППВВ | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:17 | -4 | 9 | |
| 6 | НПНПП | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 8 | |
| 7 | ВВППП | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:20 | -4 | 7 | |
| 8 | ППППП | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:29 | -13 | 4 | |
| 9 | ППППП | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:45 | -37 | 3 |





