FC Crystal-Junior-2
Турнирная таблица
FMFГруппа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВН | 13 | 11 | 0 | 2 | 35:15 | +20 | 33 | |
| 2 | НПВНВ | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:28 | -8 | 22 | |
| 3 | ППНВП | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:10 | +7 | 21 | |
| 4 | ВВППП | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:18 | +3 | 18 | |
| 5 | ПВППВ | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:21 | +4 | 17 | |
| 6 | НПНВН | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:14 | -2 | 16 | |
| 7 | ВПППВ | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:19 | -3 | 16 | |
| 8 | ПВВНП | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:32 | -21 | 10 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 14 | 0 | 0 | 62:8 | +54 | 42 | |
| 2 | ВПВВВ | 14 | 8 | 2 | 4 | 29:24 | +5 | 26 | |
| 3 | ПВПВП | 14 | 8 | 0 | 6 | 51:42 | +9 | 24 | |
| 4 | ВВВВП | 14 | 8 | 0 | 6 | 35:36 | -1 | 24 | |
| 5 | ППВПВ | 14 | 6 | 0 | 8 | 32:37 | -5 | 18 | |
| 6 | ПВППП | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:42 | -27 | 13 | |
| 7 | ППППВ | 14 | 3 | 1 | 10 | 31:43 | -12 | 10 | |
| 8 | ВПППП | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:34 | -23 | 8 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВПНВВ | 14 | 10 | 2 | 2 | 41:12 | +29 | 32 | |
| 2 | НВВПВ | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:11 | +19 | 28 | |
| 3 | ВПНВВ | 14 | 8 | 1 | 5 | 32:14 | +18 | 25 | |
| 4 | ВНПВП | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:26 | -3 | 23 | |
| 5 | ПВВВП | 14 | 7 | 1 | 6 | 30:22 | +8 | 22 | |
| 6 | НВВПП | 14 | 4 | 2 | 8 | 22:38 | -16 | 14 | |
| 7 | ППППВ | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:34 | -22 | 13 | |
| 8 | ПНППП | 14 | 1 | 2 | 11 | 10:43 | -33 | 5 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВНВВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 31:9 | +22 | 22 | |
| 2 | ВВВВВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 31:15 | +16 | 19 | |
| 3 | ВНВВП | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 | |
| 4 | ПВВВВ | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:14 | +15 | 16 | |
| 5 | ПППВВ | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:17 | -4 | 9 | |
| 6 | НПНПП | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 8 | |
| 7 | ВВППП | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:20 | -4 | 7 | |
| 8 | ППППП | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:29 | -13 | 4 | |
| 9 | ППППП | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:45 | -37 | 3 |

