FCM Ungheni
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВПП | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | +21 | 9 | |
| 2 | ВВВП | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:17 | -2 | 9 | |
| 3 | НВВВВ | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:1 | +26 | 7 | |
| 4 | НВВВВ | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:1 | +19 | 7 | |
| 5 | ПВВПВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 6 | |
| 6 | ВПВПВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:22 | -8 | 6 | |
| 7 | ВППП | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 | |
| 8 | ППВПП | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:17 | -11 | 3 | |
| 9 | ПППВП | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:21 | -18 | 3 | |
| 10 | ППППП | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | НВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | НП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа A
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | ȘSR Soroca | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ȘS Strășeni | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа 1
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:16 | +26 | 33 | |
| 2 | ВВПВВ | 14 | 10 | 2 | 2 | 40:22 | +18 | 32 | |
| 3 | ПВПВВ | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:21 | +6 | 25 | |
| 4 | ВПВПП | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:19 | +20 | 22 | |
| 5 | ПНВПВ | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 20 | |
| 6 | ПНВВП | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:30 | -16 | 15 | |
| 7 | FC Cimișlia | ВПППП | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:27 | -10 | 10 |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 0 | 13 | 10:51 | -41 | 3 |





