FCM Ungheni
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 75:2 | +73 | 22 | |
| 2 | ВВВВВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 64:3 | +61 | 22 | |
| 3 | ПВВВВ | 8 | 6 | 0 | 2 | 42:17 | +25 | 18 | |
| 4 | ВПВПВ | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:34 | -14 | 12 | |
| 5 | ВПВПП | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:32 | -18 | 12 | |
| 6 | ПНППП | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:40 | -17 | 10 | |
| 7 | ПВПВП | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:22 | -8 | 9 | |
| 8 | ПНПВВ | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:41 | -24 | 7 | |
| 9 | ПВППП | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:44 | -36 | 6 | |
| 10 | ППППП | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:48 | -42 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПВПНН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ВППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | ВНППН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ВВВВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ПНВНВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | НПНПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ПННВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ППНПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | ВВПВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | ППВВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | ВПНП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | ППППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ВВПВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа A
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ВВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | ПППВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ВВПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ВППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | ВВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ВВВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ППВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | ПППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | ȘSR Soroca | ПППВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | ПВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ППППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | ВПВПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | ВВВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | ППВВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ВППВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | ПВПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | НВНПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ВПВВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | ВПНВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | НПВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ȘS Strășeni | НВВПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ППВПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа 1
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:16 | +26 | 33 | |
| 2 | ВВПВВ | 14 | 10 | 2 | 2 | 40:22 | +18 | 32 | |
| 3 | ПВПВВ | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:21 | +6 | 25 | |
| 4 | ВПВПП | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:19 | +20 | 22 | |
| 5 | ПНВПВ | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 20 | |
| 6 | ПНВВП | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:30 | -16 | 15 | |
| 7 | FC Cimișlia | ВПППП | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:27 | -10 | 10 |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 0 | 13 | 10:51 | -41 | 3 |





