CSF Sporting Chisinau
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 13 | 0 | 1 | 73:7 | +66 | 39 | |
| 2 | ВВВВВ | 14 | 12 | 0 | 2 | 50:23 | +27 | 36 | |
| 3 | ВВВПВ | 14 | 11 | 0 | 3 | 78:17 | +61 | 33 | |
| 4 | ВППВП | 14 | 8 | 0 | 6 | 38:24 | +14 | 24 | |
| 5 | ППППВ | 14 | 4 | 1 | 9 | 19:44 | -25 | 13 | |
| 6 | ПППВП | 14 | 4 | 0 | 10 | 27:50 | -23 | 12 | |
| 7 | ПВВПП | 14 | 2 | 0 | 12 | 18:54 | -36 | 6 | |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 1 | 12 | 13:97 | -84 | 4 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 13 | 1 | 0 | 48:11 | +37 | 40 | |
| 2 | ВПВНВ | 14 | 10 | 1 | 3 | 54:15 | +39 | 31 | |
| 3 | ВНПНВ | 14 | 7 | 4 | 3 | 33:19 | +14 | 25 | |
| 4 | ВПППП | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:18 | +12 | 23 | |
| 5 | ПВВВВ | 14 | 7 | 0 | 7 | 29:19 | +10 | 21 | |
| 6 | ПНВВП | 14 | 5 | 1 | 8 | 32:20 | +12 | 16 | |
| 7 | ПВППП | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:73 | -62 | 4 | |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 0 | 13 | 10:72 | -62 | 3 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВНВ | 14 | 13 | 1 | 0 | 63:5 | +58 | 40 | |
| 2 | ВПВВВ | 14 | 10 | 1 | 3 | 48:25 | +23 | 31 | |
| 3 | ВПВВН | 14 | 8 | 1 | 5 | 30:19 | +11 | 25 | |
| 4 | ППВВВ | 14 | 6 | 1 | 7 | 43:46 | -3 | 19 | |
| 5 | ПВПНН | 14 | 4 | 4 | 6 | 28:25 | +3 | 16 | |
| 6 | ВННПП | 14 | 3 | 3 | 8 | 24:53 | -29 | 12 | |
| 7 | НПППП | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:39 | -26 | 9 | |
| 8 | ВПНПП | 14 | 2 | 2 | 10 | 21:58 | -37 | 8 |

