FCM Ungheni
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 6 | |
| 3 | НВ | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 4 | |
| 4 | НВ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 4 | |
| 5 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 3 | |
| 6 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 7 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 8 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:14 | -11 | 0 | |
| 9 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | -12 | 0 | |
| 10 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:16 | -15 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:1 | +18 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 6 | |
| 3 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 4 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 5 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | |
| 6 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 7 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:14 | -11 | 0 | |
| 8 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:15 | -14 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 1
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:16 | +26 | 33 | |
| 2 | ВВПВВ | 14 | 10 | 2 | 2 | 40:22 | +18 | 32 | |
| 3 | ПВПВВ | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:21 | +6 | 25 | |
| 4 | ВПВПП | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:19 | +20 | 22 | |
| 5 | ПНВПВ | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 20 | |
| 6 | ПНВВП | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:30 | -16 | 15 | |
| 7 | ВПППП | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:27 | -10 | 10 | |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 0 | 13 | 10:51 | -41 | 3 |

