CSF Bălți
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:0 | +15 | 6 | |
| 2 | Dacia Buiucani | НВ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | НВ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 4 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:2 | +30 | 3 | |
| 5 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 3 | |
| 6 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 7 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 8 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:45 | -45 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа A
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 6 | |
| 2 | ȘSR Soroca | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 6 |
| 3 | ȘS Edineț | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 6 |
| 4 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 5 | ВН | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 6 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:3 | +13 | 3 | |
| 7 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 3 | |
| 8 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 3 | |
| 9 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 3 | |
| 10 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 11 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:11 | -8 | 3 | |
| 12 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 1 | |
| 13 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 14 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | -11 | 0 | |
| 15 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:16 | -13 | 0 | |
| 16 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:21 | -21 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВНВВН | 5 | 3 | 2 | 0 | 30:1 | +29 | 11 | |
| 2 | Dacia Buiucani-2 | ПВВВН | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:9 | +17 | 10 |
| 3 | ПВВВН | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:4 | +11 | 10 | |
| 4 | ВНПВВ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 10 | |
| 5 | ВННПВ | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 | +2 | 8 | |
| 6 | ВВНПП | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 7 | |
| 7 | ППВВП | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 8 | ВНППН | 5 | 1 | 2 | 2 | 13:21 | -8 | 5 | |
| 9 | ППППВ | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:10 | +2 | 3 | |
| 10 | ППППП | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:58 | -56 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:4 | +22 | 15 | |
| 2 | ВВВНВ | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:0 | +12 | 13 | |
| 3 | Dacia Buiucani-2 | ВВВПВ | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:5 | +14 | 12 |
| 4 | ВПВВП | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:18 | +6 | 9 | |
| 5 | ПВНВП | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | +2 | 7 | |
| 6 | ПППВВ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:5 | +2 | 6 | |
| 7 | ВПННП | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | |
| 8 | ППППВ | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:19 | -10 | 3 | |
| 9 | ПВППП | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:25 | -21 | 3 | |
| 10 | ППППП | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:29 | -25 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВП | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | +9 | 12 | |
| 2 | ВВВПВ | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | +5 | 12 | |
| 3 | ВПВВН | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:3 | +17 | 10 | |
| 4 | НВПВВ | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 10 | |
| 5 | ППВВВ | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:14 | +5 | 9 | |
| 6 | НВНВП | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | 8 | |
| 7 | ВНППП | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
| 8 | ПННПН | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 9 | ППППН | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:23 | -15 | 1 | |
| 10 | ППППН | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:36 | -25 | 1 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:2 | +20 | 12 | |
| 2 | ПВВВП | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:8 | +8 | 9 | |
| 3 | ВННВВ | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 8 | |
| 4 | ПНВВВ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 7 | |
| 5 | ПВВПП | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:13 | -1 | 6 | |
| 6 | Dacia Buiucani-2 | ВПНПВ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 4 |
| 7 | ВНППП | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:14 | -4 | 4 | |
| 8 | ПНПВВ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:16 | -8 | 4 | |
| 9 | ВПППП | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:14 | -1 | 3 | |
| 10 | ПППП | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:24 | -22 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 2 | Dacia Buiucani | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 3 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 4 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 5 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 6 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 7 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 8 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВ | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:5 | +21 | 12 | |
| 2 | ПВВВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:7 | +14 | 9 | |
| 3 | Dacia Buiucani | ВВПВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 9 |
| 4 | ВНВП | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 7 | |
| 5 | ПНВВ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 7 | |
| 6 | ПВНП | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:16 | -8 | 4 | |
| 7 | НППВ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:16 | -10 | 4 | |
| 8 | ВППП | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 3 | |
| 9 | НППП | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
| 10 | ППНП | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:24 | -17 | 1 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПВВВВ | 14 | 13 | 0 | 1 | 53:8 | +45 | 39 | |
| 2 | ВВВНВ | 14 | 12 | 1 | 1 | 54:9 | +45 | 37 | |
| 3 | ВВППН | 14 | 8 | 1 | 5 | 28:18 | +10 | 25 | |
| 4 | ПВВВП | 14 | 6 | 1 | 7 | 38:25 | +13 | 19 | |
| 5 | ПВПВП | 14 | 5 | 1 | 8 | 22:24 | -2 | 16 | |
| 6 | ППННВ | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:35 | -17 | 11 | |
| 7 | ПППНП | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:47 | -33 | 9 | |
| 8 | ППНПП | 14 | 0 | 4 | 10 | 9:70 | -61 | 4 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НПВВН | 14 | 10 | 3 | 1 | 28:12 | +16 | 33 | |
| 2 | ППВВВ | 14 | 11 | 0 | 3 | 39:12 | +27 | 33 | |
| 3 | ВВВВВ | 14 | 10 | 1 | 3 | 41:13 | +28 | 31 | |
| 4 | ВПВВП | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:25 | 0 | 20 | |
| 5 | ППНПП | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:26 | -3 | 15 | |
| 6 | ВНППП | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:34 | -16 | 11 | |
| 7 | ННВПН | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:32 | -14 | 11 | |
| 8 | ПНППВ | 14 | 1 | 2 | 11 | 5:43 | -38 | 5 |





