ȘS Glodeni
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа A
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 3 | |
| 2 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 | |
| 3 | ȘSR Soroca | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 |
| 4 | ȘS Edineț | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
| 5 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 6 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 7 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 8 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 9 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 10 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 11 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 12 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 13 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 14 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | |
| 15 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | |
| 16 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:11 | -10 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа A
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ȘS Edineț | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | ȘSR Soroca | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ȘS Strășeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 11 | 2 | 1 | 54:7 | +47 | 35 | |
| 2 | ПВВВН | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:14 | +28 | 33 | |
| 3 | ПВВПН | 14 | 7 | 2 | 5 | 33:21 | +12 | 23 | |
| 4 | ВВППВ | 14 | 7 | 1 | 6 | 25:17 | +8 | 22 | |
| 5 | ВВППВ | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:32 | -2 | 21 | |
| 6 | ПВППВ | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:35 | -4 | 19 | |
| 7 | ППВПП | 14 | 2 | 0 | 12 | 14:49 | -35 | 6 | |
| 8 | ППППП | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:67 | -54 | 2 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | НВВВН | 13 | 12 | 1 | 0 | 51:14 | +37 | 37 |
| 2 | ВВПВН | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:19 | +18 | 25 | |
| 3 | ВВПВН | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:17 | +6 | 22 | |
| 4 | НПВВН | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:29 | 0 | 21 | |
| 5 | ПВВПН | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:24 | -1 | 20 | |
| 6 | ВПВПН | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:30 | 0 | 17 | |
| 7 | ППППН | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:44 | -24 | 8 | |
| 8 | ППППН | 13 | 0 | 0 | 13 | 18:54 | -36 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВНВВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 31:9 | +22 | 22 | |
| 2 | ВВВВВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 31:15 | +16 | 19 | |
| 3 | ВНВВП | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 | |
| 4 | ȘS Edineț | ПВВВВ | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:14 | +15 | 16 |
| 5 | ПППВВ | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:17 | -4 | 9 | |
| 6 | НПНПП | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 8 | |
| 7 | ВВППП | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:20 | -4 | 7 | |
| 8 | ППППП | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:29 | -13 | 4 | |
| 9 | ППППП | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:45 | -37 | 3 |





