RSDUȘOR Nistru-Cioburciu
Последние результаты
Последние результаты
18 октября 202514:00
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi0 - 6
RSDUȘOR Nistru-CioburciuStadionul Orășenesc Anenii Noi
4 октября 202514:00
RSDUȘOR Nistru-Cioburciu7 - 2
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noistadion sătesc Cioburciu
Турнирная таблица
FMFПоследние результаты
30 ноября 202512:00
Real Succes-ȘS-115 - 0
RSDUȘOR Nistru-CioburciuStadionul Real Succes teren sintetic
5 ноября 202514:00
Agarista -CSF Anenii Noi 20204 - 0
RSDUȘOR Nistru-CioburciuStadionul Orășenesc Anenii Noi
Турнирная таблица
FMFПоследние результаты
9 ноября 202511:00
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi0 - 3
RSDUȘOR Nistru-CioburciuStadionul Orășenesc Anenii Noi
29 октября 202515:00
RSDUȘOR Nistru-Cioburciu3 - 0
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noistadion sătesc Cioburciu
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | НВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | НП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | CSF Zarea Butor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа C
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | ПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | НП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Victoria | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | НВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НВВВВ | 14 | 11 | 2 | 1 | 63:13 | +50 | 35 | |
| 2 | ВВВВП | 14 | 10 | 1 | 3 | 52:27 | +25 | 31 | |
| 3 | ВВВНВ | 14 | 9 | 1 | 4 | 55:19 | +36 | 28 | |
| 4 | ВВВНН | 14 | 7 | 5 | 2 | 66:19 | +47 | 26 | |
| 5 | ПППВН | 13 | 7 | 0 | 6 | 42:32 | +10 | 21 | |
| 6 | ППППН | 14 | 4 | 1 | 9 | 35:44 | -9 | 13 | |
| 7 | ВПППП | 14 | 2 | 0 | 12 | 28:66 | -38 | 6 | |
| 8 | ППППН | 13 | 0 | 0 | 13 | 3:124 | -121 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 10 | 1 | 3 | 39:17 | +22 | 31 | |
| 2 | ПВВПВ | 14 | 8 | 2 | 4 | 36:39 | -3 | 26 | |
| 3 | ВВВПП | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:26 | +5 | 26 | |
| 4 | НВППВ | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:26 | +12 | 23 | |
| 5 | НВНПП | 14 | 6 | 2 | 6 | 32:28 | +4 | 20 | |
| 6 | ПНПВП | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:34 | -12 | 13 | |
| 7 | НПППВ | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:34 | -18 | 10 | |
| 8 | НПППВ | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:25 | -10 | 9 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 10 | 1 | 3 | 39:17 | +22 | 31 | |
| 2 | ПВВПВ | 14 | 8 | 2 | 4 | 36:39 | -3 | 26 | |
| 3 | ВВВПП | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:26 | +5 | 26 | |
| 4 | НВППВ | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:26 | +12 | 23 | |
| 5 | НВНПП | 14 | 6 | 2 | 6 | 32:28 | +4 | 20 | |
| 6 | ПНПВП | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:34 | -12 | 13 | |
| 7 | НПППВ | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:34 | -18 | 10 | |
| 8 | НПППВ | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:25 | -10 | 9 |




