CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi
Последние результаты
Последние результаты
18 октября 202514:00
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi0 - 6
RSDUȘOR Nistru-CioburciuStadionul Orășenesc Anenii Noi
4 октября 202514:00
RSDUȘOR Nistru-Cioburciu7 - 2
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noistadion sătesc Cioburciu
Турнирная таблица
FMFПоследние результаты
9 ноября 202511:00
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi0 - 3
RSDUȘOR Nistru-CioburciuStadionul Orășenesc Anenii Noi
29 октября 202515:00
RSDUȘOR Nistru-Cioburciu3 - 0
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noistadion sătesc Cioburciu
Турнирная таблица
FMFГруппа C
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:0 | +19 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 3 | ВН | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | |
| 4 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 5 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 6 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | |
| 7 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | -12 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | CSF Zarea Butor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 10 | 1 | 3 | 39:17 | +22 | 31 | |
| 2 | ПВВПВ | 14 | 8 | 2 | 4 | 36:39 | -3 | 26 | |
| 3 | ВВВПП | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:26 | +5 | 26 | |
| 4 | НВППВ | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:26 | +12 | 23 | |
| 5 | НВНПП | 14 | 6 | 2 | 6 | 32:28 | +4 | 20 | |
| 6 | ПНПВП | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:34 | -12 | 13 | |
| 7 | НПППВ | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:34 | -18 | 10 | |
| 8 | НПППВ | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:25 | -10 | 9 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:8 | +5 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 1 |


