CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi
Ultimele rezultate
Ultimele rezultate
26 octombrie 202511:00
FC Zimbru0 - 1
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii NoiStadionul Zimbru teren sintetic
18 octombrie 202514:00
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi0 - 6
RSDUȘOR Nistru-CioburciuStadionul Orășenesc Anenii Noi
4 octombrie 202514:00
RSDUȘOR Nistru-Cioburciu7 - 2
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noistadion sătesc Cioburciu
18 septembrie 202513:00
FC Zimbru0 - 2
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii NoiStadionul Zimbru teren sintetic
Clasament
FMFUltimele rezultate
9 noiembrie 202511:00
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi0 - 3
RSDUȘOR Nistru-CioburciuStadionul Orășenesc Anenii Noi
29 octombrie 202515:00
RSDUȘOR Nistru-Cioburciu3 - 0
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noistadion sătesc Cioburciu
22 octombrie 202510:30
FC Zimbru0 - 1
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii NoiStadionul Zimbru teren sintetic
Clasament
FMFGrupa C
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | CSF Zarea Butor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa C
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:0 | +19 | 6 | |
| 2 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 3 | VE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | |
| 4 | E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 5 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 6 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | |
| 7 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | -12 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 10 | 1 | 3 | 39:17 | +22 | 31 | |
| 2 | ÎVVÎV | 14 | 8 | 2 | 4 | 36:39 | -3 | 26 | |
| 3 | VVVÎÎ | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:26 | +5 | 26 | |
| 4 | EVÎÎV | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:26 | +12 | 23 | |
| 5 | EVEÎÎ | 14 | 6 | 2 | 6 | 32:28 | +4 | 20 | |
| 6 | ÎEÎVÎ | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:34 | -12 | 13 | |
| 7 | EÎÎÎV | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:34 | -18 | 10 | |
| 8 | EÎÎÎV | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:25 | -10 | 9 |
Clasament
FMF| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:8 | +5 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 1 |


