CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi
Ultimele rezultate
4 octombrie11:30
Real Succes-ȘS-1112 - 0
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii NoiStadionul Real Succes teren sintetic
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 | |
| 2 | VVÎ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 6 | |
| 3 | ÎVV | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:2 | +10 | 3 | |
| 4 | ÎVÎ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:20 | -15 | 3 | |
| 5 | ÎÎÎÎ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:21 | -19 | 0 |
Ultimele rezultate
Ultimele rezultate
26 octombrie 202511:00
FC Zimbru0 - 1
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii NoiStadionul Zimbru teren sintetic
18 octombrie 202514:00
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi0 - 6
RSDUȘOR Nistru-CioburciuStadionul Orășenesc Anenii Noi
4 octombrie 202514:00
RSDUȘOR Nistru-Cioburciu7 - 2
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noistadion sătesc Cioburciu
18 septembrie 202513:00
FC Zimbru0 - 2
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii NoiStadionul Zimbru teren sintetic
Clasament
FMFClasament
FMFGrupa C
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | CSF Zarea Butor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Ultimele rezultate
13 septembrie13:00
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi1 - 3
CS Juniorul ChișinăuStadionul Orășenesc Anenii Noi
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 10 | 1 | 3 | 39:17 | +22 | 31 | |
| 2 | ÎVVÎV | 14 | 8 | 2 | 4 | 36:39 | -3 | 26 | |
| 3 | VVVÎÎ | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:26 | +5 | 26 | |
| 4 | EVÎÎV | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:26 | +12 | 23 | |
| 5 | EVEÎÎ | 14 | 6 | 2 | 6 | 32:28 | +4 | 20 | |
| 6 | ÎEÎVÎ | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:34 | -12 | 13 | |
| 7 | EÎÎÎV | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:34 | -18 | 10 | |
| 8 | EÎÎÎV | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:25 | -10 | 9 |
Clasament
FMF| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:8 | +5 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 1 |


