Scoala de Fotbal DASSCHOOL
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani-2 | ВВПВ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:4 | +18 | 12 |
| 2 | ВНВВН | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:7 | +9 | 11 | |
| 3 | ПВВВН | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | 10 | |
| 4 | ВВПНН | 5 | 2 | 2 | 1 | 18:6 | +12 | 8 | |
| 5 | ВПВНН | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:6 | +8 | 8 | |
| 6 | ȘS Congaz | ВППНВ | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:13 | +1 | 7 |
| 7 | ПВПВН | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:14 | -6 | 7 | |
| 8 | ПНВПП | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | |
| 9 | ПППНН | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:15 | -5 | 2 | |
| 10 | ПППП | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:41 | -40 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Последние результаты
6 сентября09:00
Scoala de Fotbal DASSCHOOL18 - 0
CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni-2Stadion LT ”G. Călinescu”
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:0 | +20 | 6 | |
| 3 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 | |
| 4 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:6 | +9 | 6 | |
| 5 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 6 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 3 | |
| 7 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 3 | |
| 8 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 9 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:20 | -16 | 3 | |
| 10 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 0 | |
| 11 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | |
| 12 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:15 | -9 | 0 | |
| 13 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:17 | -15 | 0 | |
| 14 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:17 | -17 | 0 | |
| 15 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:19 | -19 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 31:4 | +27 | 15 | |
| 2 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:3 | +14 | 15 | |
| 3 | Dacia Buiucani | ВНВВП | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 10 |
| 4 | ПНПВН | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 5 | |
| 5 | ВНППП | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 4 | |
| 6 | ПНППВ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 4 | |
| 7 | ППВПП | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:25 | -19 | 3 | |
| 8 | ППППН | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:18 | -14 | 1 |
Последние результаты
Последние результаты
Последние результаты
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВН | 13 | 11 | 0 | 2 | 35:15 | +20 | 33 | |
| 2 | ВНПВН | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:28 | -8 | 22 | |
| 3 | НППНВ | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:10 | +7 | 21 | |
| 4 | ВВППП | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:18 | +3 | 18 | |
| 5 | ПВППВ | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:21 | +4 | 17 | |
| 6 | ȘS Edineț | НПНВН | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:14 | -2 | 16 |
| 7 | ВПППВ | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:19 | -3 | 16 | |
| 8 | ПВВНП | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:32 | -21 | 10 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | НВВВН | 13 | 12 | 1 | 0 | 51:14 | +37 | 37 |
| 2 | ВВПВН | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:19 | +18 | 25 | |
| 3 | ВВПВН | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:17 | +6 | 22 | |
| 4 | НПВВН | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:29 | 0 | 21 | |
| 5 | ПВВПН | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:24 | -1 | 20 | |
| 6 | ВПВПН | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:30 | 0 | 17 | |
| 7 | ППППН | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:44 | -24 | 8 | |
| 8 | ППППН | 13 | 0 | 0 | 13 | 18:54 | -36 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 14 | 0 | 0 | 81:12 | +69 | 42 | |
| 2 | ВВВВП | 14 | 11 | 1 | 2 | 55:16 | +39 | 34 | |
| 3 | ВПВВВ | 14 | 9 | 2 | 3 | 51:18 | +33 | 29 | |
| 4 | Dacia Buiucani | ВВПВП | 14 | 8 | 1 | 5 | 31:24 | +7 | 25 |
| 5 | ПВВВП | 14 | 5 | 0 | 9 | 34:43 | -9 | 15 | |
| 6 | ПППВВ | 14 | 3 | 1 | 10 | 30:58 | -28 | 10 | |
| 7 | ППППП | 14 | 2 | 0 | 12 | 17:53 | -36 | 6 | |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 1 | 12 | 12:87 | -75 | 4 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПВВВВ | 14 | 13 | 0 | 1 | 53:8 | +45 | 39 | |
| 2 | ВВВНВ | 14 | 12 | 1 | 1 | 54:9 | +45 | 37 | |
| 3 | ВВППН | 14 | 8 | 1 | 5 | 28:18 | +10 | 25 | |
| 4 | ПВВВП | 14 | 6 | 1 | 7 | 38:25 | +13 | 19 | |
| 5 | ПВПВП | 14 | 5 | 1 | 8 | 22:24 | -2 | 16 | |
| 6 | ППННВ | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:35 | -17 | 11 | |
| 7 | ПППНП | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:47 | -33 | 9 | |
| 8 | ППНПП | 14 | 0 | 4 | 10 | 9:70 | -61 | 4 |





