CS Getica
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВПП | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | +21 | 9 | |
| 2 | ВВВП | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:17 | -2 | 9 | |
| 3 | НВВВВ | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:1 | +26 | 7 | |
| 4 | НВВВВ | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:1 | +19 | 7 | |
| 5 | ПВВПВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 6 | |
| 6 | ВПВПВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:22 | -8 | 6 | |
| 7 | ВППП | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 | |
| 8 | ППВПП | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:17 | -11 | 3 | |
| 9 | ПППВП | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:21 | -18 | 3 | |
| 10 | ППППП | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 6 | |
| 2 | ВН | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | ВН | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 4 | Dacia Buiucani | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:2 | +14 | 3 |
| 5 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | +3 | 3 | |
| 6 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 7 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 8 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:25 | -25 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 31:4 | +27 | 15 | |
| 2 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:3 | +14 | 15 | |
| 3 | Dacia Buiucani | ВНВВП | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 10 |
| 4 | ПНПВН | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 5 | |
| 5 | ВНППП | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 4 | |
| 6 | ПНППВ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 4 | |
| 7 | ППВПП | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:25 | -19 | 3 | |
| 8 | ППППН | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:18 | -14 | 1 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:7 | +17 | 15 | |
| 2 | ВВВВВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | 15 | |
| 3 | ПВВВВ | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:9 | +15 | 12 | |
| 4 | ВППВВ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | +1 | 9 | |
| 5 | Dacia Buiucani-2 | НПВПВ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 7 |
| 6 | НННВП | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:10 | +2 | 6 | |
| 7 | ВПНПП | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:18 | -6 | 4 | |
| 8 | ПВППП | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 9 | ПНППП | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:22 | -16 | 1 | |
| 10 | ППППП | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:23 | -20 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 3 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | 3 | |
| 4 | Dacia Buiucani | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 |
| 5 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 6 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | -6 | 1 | |
| 7 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:7 | -7 | 1 | |
| 8 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВНВП | 14 | 12 | 1 | 1 | 61:13 | +48 | 37 | |
| 2 | ПВПВП | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:23 | +10 | 26 | |
| 3 | ПНВВВ | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:25 | +3 | 24 | |
| 4 | ВВВВП | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:19 | +19 | 23 | |
| 5 | ППВНВ | 14 | 5 | 4 | 5 | 10:20 | -10 | 19 | |
| 6 | ПВППН | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:46 | -13 | 17 | |
| 7 | Dacia Buiucani | ПППНН | 14 | 1 | 4 | 9 | 8:29 | -21 | 7 |
| 8 | ПВВПП | 14 | 2 | 0 | 12 | 17:53 | -36 | 6 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 16 | 16 | 0 | 0 | 109:11 | +98 | 48 | |
| 2 | ВВВНП | 16 | 13 | 1 | 2 | 79:29 | +50 | 40 | |
| 3 | ПВВВВ | 16 | 8 | 2 | 6 | 50:32 | +18 | 26 | |
| 4 | ППННВ | 16 | 6 | 4 | 6 | 36:32 | +4 | 22 | |
| 5 | ВНПВП | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:44 | -14 | 21 | |
| 6 | ВВППН | 16 | 6 | 2 | 8 | 38:39 | -1 | 20 | |
| 7 | ПППВН | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:37 | -18 | 15 | |
| 8 | ВПППВ | 16 | 5 | 0 | 11 | 42:88 | -46 | 15 | |
| 9 | ППППП | 16 | 0 | 1 | 15 | 9:100 | -91 | 1 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПВВВВ | 14 | 13 | 0 | 1 | 53:8 | +45 | 39 | |
| 2 | ВВВНВ | 14 | 12 | 1 | 1 | 54:9 | +45 | 37 | |
| 3 | ВВППН | 14 | 8 | 1 | 5 | 28:18 | +10 | 25 | |
| 4 | ПВВВП | 14 | 6 | 1 | 7 | 38:25 | +13 | 19 | |
| 5 | ПВПВП | 14 | 5 | 1 | 8 | 22:24 | -2 | 16 | |
| 6 | ППННВ | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:35 | -17 | 11 | |
| 7 | ПППНП | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:47 | -33 | 9 | |
| 8 | ППНПП | 14 | 0 | 4 | 10 | 9:70 | -61 | 4 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 14 | 0 | 0 | 62:8 | +54 | 42 | |
| 2 | ВПВВВ | 14 | 8 | 2 | 4 | 29:24 | +5 | 26 | |
| 3 | ПВПВП | 14 | 8 | 0 | 6 | 51:42 | +9 | 24 | |
| 4 | ВВВВП | 14 | 8 | 0 | 6 | 35:36 | -1 | 24 | |
| 5 | ППВПВ | 14 | 6 | 0 | 8 | 32:37 | -5 | 18 | |
| 6 | ȘS Edineț | ПВППП | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:42 | -27 | 13 |
| 7 | ППППВ | 14 | 3 | 1 | 10 | 31:43 | -12 | 10 | |
| 8 | ВПППП | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:34 | -23 | 8 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFCLASAMENT U 16
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 0 |
CLASAMENT U17
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 1 |




