FCM Ungheni
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПВВ | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:9 | +17 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:5 | +10 | 6 | |
| 3 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:11 | -5 | 3 | |
| 5 | ППП | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:23 | -21 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 75:2 | +73 | 22 | |
| 2 | ВВВВВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 64:3 | +61 | 22 | |
| 3 | ППВВВ | 8 | 6 | 0 | 2 | 42:17 | +25 | 18 | |
| 4 | ПВПВП | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:34 | -14 | 12 | |
| 5 | ПВПВП | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:32 | -18 | 12 | |
| 6 | ППНПП | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:40 | -17 | 10 | |
| 7 | ППВПВ | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:22 | -8 | 9 | |
| 8 | ВПВПП | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:44 | -36 | 6 | |
| 9 | ППНПВ | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:41 | -28 | 4 | |
| 10 | ППППП | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:44 | -38 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | НВВ | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 7 | |
| 3 | ВВП | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 4 | ППВ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 3 | |
| 5 | НПП | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 | |
| 6 | ППП | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПВПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ВПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | ВНПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | НВВВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ВПНВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | НПНПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ВПННВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ПППНП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | ВВВПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | ППВВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | ВПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | ПППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ВВПВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ППППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | ВВПВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | ВВВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | НППВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ВПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | ПВПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | НВНП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ВПВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | ВПНВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | НПВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ȘS Strășeni | НВВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ПППВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа A
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ВВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | ПППВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ВВПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ВППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | ВВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ВВВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ППВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | ПППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | ȘSR Soroca | ПППВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | ПВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа 1
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:16 | +26 | 33 | |
| 2 | ВВПВВ | 14 | 10 | 2 | 2 | 40:22 | +18 | 32 | |
| 3 | ПВПВВ | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:21 | +6 | 25 | |
| 4 | ВПВПП | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:19 | +20 | 22 | |
| 5 | ПНВПВ | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 20 | |
| 6 | ПНВВП | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:30 | -16 | 15 | |
| 7 | FC Cimișlia | ВПППП | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:27 | -10 | 10 |
| 8 | ППППП | 14 | 1 | 0 | 13 | 10:51 | -41 | 3 |





