FC Zimbru
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:1 | +23 | 6 | |
| 2 | VE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 3 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | -11 | 0 | |
| 5 | Dacia Buiucani | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:17 | -16 | 0 |
Clasament
FMFClasament
FMFUltimele rezultate
26 octombrie 202511:00
FC Zimbru0 - 1
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii NoiStadionul Zimbru teren sintetic
18 septembrie 202513:00
FC Zimbru0 - 2
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii NoiStadionul Zimbru teren sintetic
Clasament
FMFUltimele rezultate
22 octombrie 202510:30
FC Zimbru0 - 1
CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii NoiStadionul Zimbru teren sintetic
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÎVVV | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:6 | +18 | 18 | |
| 2 | ÎVVEV | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:11 | +6 | 16 | |
| 3 | VEVÎE | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:6 | +17 | 13 | |
| 4 | VVÎVV | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:12 | +6 | 13 | |
| 5 | VVVEE | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:19 | +6 | 13 | |
| 6 | VÎÎVV | 7 | 3 | 2 | 2 | 22:12 | +10 | 11 | |
| 7 | ÎÎÎVÎ | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 8 | ÎEEÎÎ | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | |
| 9 | ÎEEÎÎ | 7 | 0 | 2 | 5 | 9:28 | -19 | 2 | |
| 10 | ÎEÎÎÎ | 7 | 0 | 1 | 6 | 14:50 | -36 | 1 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEVVV | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:5 | +18 | 19 | |
| 2 | VVVVV | 8 | 6 | 1 | 1 | 25:8 | +17 | 19 | |
| 3 | VEEÎV | 8 | 4 | 3 | 1 | 34:4 | +30 | 15 | |
| 4 | Dacia Buiucani-2 | VEÎVE | 8 | 4 | 2 | 2 | 27:12 | +15 | 14 |
| 5 | ÎÎVVÎ | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:10 | +11 | 13 | |
| 6 | ÎVEÎE | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:15 | -2 | 10 | |
| 7 | VÎÎVÎ | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:15 | +1 | 9 | |
| 8 | ÎEÎÎV | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:31 | -14 | 8 | |
| 9 | ÎVVÎÎ | 8 | 2 | 0 | 6 | 18:16 | +2 | 6 | |
| 10 | ÎÎÎÎÎ | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:81 | -78 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEVVV | 8 | 6 | 1 | 1 | 48:8 | +40 | 19 | |
| 2 | Dacia Buiucani-2 | ÎVEVV | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:4 | +22 | 19 |
| 3 | EEEVV | 8 | 4 | 3 | 1 | 27:7 | +20 | 15 | |
| 4 | VEÎÎV | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:12 | +7 | 14 | |
| 5 | VEVEV | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:17 | +3 | 14 | |
| 6 | EEVÎÎ | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:9 | +8 | 11 | |
| 7 | ȘS Congaz | EVÎÎÎ | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:28 | -13 | 7 |
| 8 | ÎÎÎVÎ | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:21 | -15 | 7 | |
| 9 | EEVEÎ | 8 | 1 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 6 | |
| 10 | ÎÎÎÎÎ | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:73 | -72 | 0 |
Clasament
FMFClasament
FMFClasament
FMFClasament
FMFClasament
FMFClasament
FMFClasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVEV | 8 | 7 | 1 | 0 | 44:5 | +39 | 22 | |
| 2 | VVVEV | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:4 | +19 | 22 | |
| 3 | Dacia Buiucani | VÎÎVÎ | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:6 | +5 | 13 |
| 4 | ÎÎVVÎ | 8 | 3 | 1 | 4 | 28:19 | +9 | 10 | |
| 5 | ÎVVVÎ | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:19 | -12 | 10 | |
| 6 | VEÎÎV | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:20 | -8 | 8 | |
| 7 | ÎEÎÎV | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:27 | -21 | 4 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:39 | -31 | 3 |
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 35:5 | +30 | 18 | |
| 2 | VVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:7 | +19 | 15 | |
| 3 | EVÎVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | +13 | 13 | |
| 4 | Dacia Buiucani | VÎVVÎ | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:8 | +16 | 12 |
| 5 | EVVÎV | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 10 | |
| 6 | ÎÎVÎV | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:20 | -11 | 7 | |
| 7 | ÎÎÎVÎ | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:19 | -7 | 6 | |
| 8 | ÎÎÎÎV | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:19 | -11 | 4 | |
| 9 | VEÎÎÎ | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:27 | -16 | 4 | |
| 10 | EÎÎÎÎ | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:39 | -30 | 1 |
Clasament
FMFClasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVEV | 14 | 11 | 3 | 0 | 90:10 | +80 | 36 | |
| 2 | VVVEE | 13 | 10 | 3 | 0 | 74:5 | +69 | 33 | |
| 3 | ÎÎVVV | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:18 | +16 | 27 | |
| 4 | VÎÎÎV | 14 | 8 | 0 | 6 | 45:34 | +11 | 24 | |
| 5 | VVÎVÎ | 14 | 6 | 0 | 8 | 25:55 | -30 | 18 | |
| 6 | ÎVEÎÎ | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:57 | -32 | 12 | |
| 7 | ÎÎÎÎE | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:54 | -40 | 4 | |
| 8 | ÎEÎVÎ | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:85 | -74 | 4 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 16 | 16 | 0 | 0 | 109:11 | +98 | 48 | |
| 2 | VVVEÎ | 16 | 13 | 1 | 2 | 79:29 | +50 | 40 | |
| 3 | ÎVVVV | 16 | 8 | 2 | 6 | 50:32 | +18 | 26 | |
| 4 | ÎÎEEV | 16 | 6 | 4 | 6 | 36:32 | +4 | 22 | |
| 5 | VEÎVÎ | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:44 | -14 | 21 | |
| 6 | VVÎÎE | 16 | 6 | 2 | 8 | 38:39 | -1 | 20 | |
| 7 | ÎÎÎVE | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:37 | -18 | 15 | |
| 8 | VÎÎÎV | 16 | 5 | 0 | 11 | 42:88 | -46 | 15 | |
| 9 | ÎÎÎÎÎ | 16 | 0 | 1 | 15 | 9:100 | -91 | 1 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVEV | 14 | 12 | 1 | 1 | 77:18 | +59 | 37 | |
| 2 | VEVEÎ | 14 | 9 | 3 | 2 | 45:19 | +26 | 30 | |
| 3 | ÎEEVV | 14 | 9 | 2 | 3 | 34:15 | +19 | 29 | |
| 4 | VVEVÎ | 14 | 8 | 3 | 3 | 37:19 | +18 | 27 | |
| 5 | VEÎEV | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:32 | -17 | 17 | |
| 6 | ÎEEÎÎ | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:41 | -24 | 8 | |
| 7 | ȘS Congaz | ÎÎEEÎ | 13 | 2 | 1 | 10 | 11:41 | -30 | 7 |
| 8 | ÎÎÎÎV | 14 | 1 | 0 | 13 | 15:66 | -51 | 3 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVE | 13 | 11 | 0 | 2 | 35:15 | +20 | 33 | |
| 2 | VEÎVE | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:28 | -8 | 22 | |
| 3 | EÎÎEV | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:10 | +7 | 21 | |
| 4 | VVÎÎÎ | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:18 | +3 | 18 | |
| 5 | ÎVÎÎV | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:21 | +4 | 17 | |
| 6 | ȘS Edineț | EÎEVE | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:14 | -2 | 16 |
| 7 | VÎÎÎV | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:19 | -3 | 16 | |
| 8 | ÎVVEÎ | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:32 | -21 | 10 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | VVVVV | 14 | 13 | 1 | 0 | 48:11 | +37 | 40 |
| 2 | VÎVEV | 14 | 10 | 1 | 3 | 54:15 | +39 | 31 | |
| 3 | VEÎEV | 14 | 7 | 4 | 3 | 33:19 | +14 | 25 | |
| 4 | VÎÎÎÎ | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:18 | +12 | 23 | |
| 5 | ÎVVVV | 14 | 7 | 0 | 7 | 29:19 | +10 | 21 | |
| 6 | ÎEVVÎ | 14 | 5 | 1 | 8 | 32:20 | +12 | 16 | |
| 7 | ÎVÎÎÎ | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:73 | -62 | 4 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 14 | 1 | 0 | 13 | 10:72 | -62 | 3 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVVVV | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:8 | +15 | 20 | |
| 2 | VVÎEV | 9 | 5 | 3 | 1 | 34:8 | +26 | 18 | |
| 3 | VÎVVV | 9 | 5 | 3 | 1 | 26:10 | +16 | 18 | |
| 4 | ÎVÎVÎ | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:14 | +8 | 15 | |
| 5 | VVVÎÎ | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:15 | +8 | 14 | |
| 6 | ÎVÎÎV | 9 | 4 | 1 | 4 | 35:23 | +12 | 13 | |
| 7 | VÎVEV | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 13 | |
| 8 | ÎÎVÎÎ | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:22 | -8 | 12 | |
| 9 | ÎÎÎEÎ | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:25 | -17 | 4 | |
| 10 | ÎÎÎEÎ | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:62 | -59 | 1 |
Clasament
FMFCLASAMENT U 16
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 0 |
CLASAMENT U17
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 1 |
Clasament
FMFCLASAMENT U 16
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 0 |
CLASAMENT U17
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 1 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | VEVVV | 12 | 10 | 1 | 1 | 47:13 | +34 | 31 |
| 2 | VVVVE | 12 | 9 | 1 | 2 | 56:19 | +37 | 28 | |
| 3 | VÎVEE | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:17 | +7 | 24 | |
| 4 | VEVVE | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:21 | +3 | 23 | |
| 5 | VVEEV | 12 | 6 | 4 | 2 | 26:14 | +12 | 22 | |
| 6 | VVÎVÎ | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:21 | 0 | 20 | |
| 7 | VVÎEÎ | 12 | 5 | 4 | 3 | 30:26 | +4 | 19 | |
| 8 | EVVÎV | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:30 | -6 | 16 | |
| 9 | ÎÎÎÎV | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:31 | -6 | 12 | |
| 10 | ÎÎVEV | 12 | 3 | 1 | 8 | 22:29 | -7 | 10 | |
| 11 | VÎÎÎÎ | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:38 | -26 | 9 | |
| 12 | ÎÎEÎÎ | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:33 | -25 | 7 | |
| 13 | ÎÎÎÎÎ | 12 | 1 | 0 | 11 | 11:38 | -27 | 3 |





