CSF Național Chișinău
Meciuri următoare
Clasament
FMFGrupa C
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | VÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | ÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | ÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | ÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa D
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Cimișlia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa C
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | ÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | EÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Victoria | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | EV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 16 | 16 | 0 | 0 | 109:11 | +98 | 48 | |
| 2 | VVVEÎ | 16 | 13 | 1 | 2 | 79:29 | +50 | 40 | |
| 3 | ÎVVVV | 16 | 8 | 2 | 6 | 50:32 | +18 | 26 | |
| 4 | ÎÎEEV | 16 | 6 | 4 | 6 | 36:32 | +4 | 22 | |
| 5 | VEÎVÎ | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:44 | -14 | 21 | |
| 6 | VVÎÎE | 16 | 6 | 2 | 8 | 38:39 | -1 | 20 | |
| 7 | ÎÎÎVE | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:37 | -18 | 15 | |
| 8 | VÎÎÎV | 16 | 5 | 0 | 11 | 42:88 | -46 | 15 | |
| 9 | ÎÎÎÎÎ | 16 | 0 | 1 | 15 | 9:100 | -91 | 1 |



