CSF Alravo
Clasament
FMFGrupa 2
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa C
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | VÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | ÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | ÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | ÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa C
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | CSF Zarea Butor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa C
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:0 | +19 | 6 | |
| 2 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 3 | VE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | |
| 4 | E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 5 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 6 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | |
| 7 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | -12 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 14 | 0 | 0 | 62:8 | +54 | 42 | |
| 2 | VÎVVV | 14 | 8 | 2 | 4 | 29:24 | +5 | 26 | |
| 3 | ÎVÎVÎ | 14 | 8 | 0 | 6 | 51:42 | +9 | 24 | |
| 4 | VVVVÎ | 14 | 8 | 0 | 6 | 35:36 | -1 | 24 | |
| 5 | ÎÎVÎV | 14 | 6 | 0 | 8 | 32:37 | -5 | 18 | |
| 6 | ȘS Edineț | ÎVÎÎÎ | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:42 | -27 | 13 |
| 7 | ÎÎÎÎV | 14 | 3 | 1 | 10 | 31:43 | -12 | 10 | |
| 8 | VÎÎÎÎ | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:34 | -23 | 8 |
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 16 | 16 | 0 | 0 | 109:11 | +98 | 48 | |
| 2 | VVVEÎ | 16 | 13 | 1 | 2 | 79:29 | +50 | 40 | |
| 3 | ÎVVVV | 16 | 8 | 2 | 6 | 50:32 | +18 | 26 | |
| 4 | ÎÎEEV | 16 | 6 | 4 | 6 | 36:32 | +4 | 22 | |
| 5 | VEÎVÎ | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:44 | -14 | 21 | |
| 6 | VVÎÎE | 16 | 6 | 2 | 8 | 38:39 | -1 | 20 | |
| 7 | ÎÎÎVE | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:37 | -18 | 15 | |
| 8 | VÎÎÎV | 16 | 5 | 0 | 11 | 42:88 | -46 | 15 | |
| 9 | ÎÎÎÎÎ | 16 | 0 | 1 | 15 | 9:100 | -91 | 1 |



