CS Getica Chișinău
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 9 | 8 | 1 | 0 | 83:2 | +81 | 25 | |
| 2 | VVVVV | 9 | 8 | 1 | 0 | 72:4 | +68 | 25 | |
| 3 | ÎVVVV | 9 | 7 | 0 | 2 | 47:17 | +30 | 21 | |
| 4 | VÎVÎV | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:35 | -9 | 15 | |
| 5 | VÎVÎÎ | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:34 | -19 | 12 | |
| 6 | ÎEÎÎÎ | 9 | 3 | 1 | 5 | 24:46 | -22 | 10 | |
| 7 | ÎEÎVV | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:42 | -23 | 10 | |
| 8 | ÎVÎVÎ | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:30 | -16 | 9 | |
| 9 | ÎVÎÎÎ | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:52 | -43 | 6 | |
| 10 | ÎÎÎÎÎ | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:53 | -47 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:7 | +20 | 24 | |
| 2 | VVVEV | 8 | 6 | 1 | 1 | 32:14 | +18 | 19 | |
| 3 | VÎVÎE | 8 | 6 | 0 | 2 | 33:17 | +16 | 18 | |
| 4 | VVÎEÎ | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:13 | +2 | 13 | |
| 5 | Dacia Buiucani-2 | VVVÎE | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:14 | 0 | 13 |
| 6 | ÎÎÎEÎ | 8 | 1 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 7 | |
| 7 | ÎVÎEV | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 7 | |
| 8 | ÎÎVVV | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:25 | -16 | 7 | |
| 9 | ÎÎÎÎÎ | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:26 | -12 | 4 | |
| 10 | ÎÎÎVÎ | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:30 | -23 | 3 |
Ultimele rezultate
19 septembrie13:00
ȘS nr.2 Ceadîr Lunga-Saksan4 - 1
CS Getica ChișinăuCeadîr Lunga, stadionul orășenesc t.s.
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVEVV | 9 | 8 | 1 | 0 | 51:6 | +45 | 25 | |
| 2 | VVEVV | 9 | 8 | 1 | 0 | 31:4 | +27 | 25 | |
| 3 | Dacia Buiucani | ÎÎVÎE | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:7 | +5 | 14 |
| 4 | ÎVVÎV | 9 | 4 | 1 | 4 | 31:19 | +12 | 13 | |
| 5 | VVVÎÎ | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:22 | -15 | 10 | |
| 6 | EÎÎVE | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:21 | -8 | 9 | |
| 7 | EÎÎVÎ | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:35 | -29 | 4 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:46 | -37 | 3 |
Clasament
FMFClasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVEVÎ | 14 | 12 | 1 | 1 | 61:13 | +48 | 37 | |
| 2 | ÎVÎVÎ | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:23 | +10 | 26 | |
| 3 | ÎEVVV | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:25 | +3 | 24 | |
| 4 | VVVVÎ | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:19 | +19 | 23 | |
| 5 | ÎÎVEV | 14 | 5 | 4 | 5 | 10:20 | -10 | 19 | |
| 6 | ÎVÎÎE | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:46 | -13 | 17 | |
| 7 | Dacia Buiucani | ÎÎÎEE | 14 | 1 | 4 | 9 | 8:29 | -21 | 7 |
| 8 | ÎVVÎÎ | 14 | 2 | 0 | 12 | 17:53 | -36 | 6 |
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 16 | 16 | 0 | 0 | 109:11 | +98 | 48 | |
| 2 | VVVEÎ | 16 | 13 | 1 | 2 | 79:29 | +50 | 40 | |
| 3 | ÎVVVV | 16 | 8 | 2 | 6 | 50:32 | +18 | 26 | |
| 4 | ÎÎEEV | 16 | 6 | 4 | 6 | 36:32 | +4 | 22 | |
| 5 | VEÎVÎ | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:44 | -14 | 21 | |
| 6 | VVÎÎE | 16 | 6 | 2 | 8 | 38:39 | -1 | 20 | |
| 7 | ÎÎÎVE | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:37 | -18 | 15 | |
| 8 | VÎÎÎV | 16 | 5 | 0 | 11 | 42:88 | -46 | 15 | |
| 9 | ÎÎÎÎÎ | 16 | 0 | 1 | 15 | 9:100 | -91 | 1 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÎVVVV | 14 | 13 | 0 | 1 | 53:8 | +45 | 39 | |
| 2 | VVVEV | 14 | 12 | 1 | 1 | 54:9 | +45 | 37 | |
| 3 | VVÎÎE | 14 | 8 | 1 | 5 | 28:18 | +10 | 25 | |
| 4 | ÎVVVÎ | 14 | 6 | 1 | 7 | 38:25 | +13 | 19 | |
| 5 | ÎVÎVÎ | 14 | 5 | 1 | 8 | 22:24 | -2 | 16 | |
| 6 | ÎÎEEV | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:35 | -17 | 11 | |
| 7 | ÎÎÎEÎ | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:47 | -33 | 9 | |
| 8 | ÎÎEÎÎ | 14 | 0 | 4 | 10 | 9:70 | -61 | 4 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 14 | 0 | 0 | 62:8 | +54 | 42 | |
| 2 | VÎVVV | 14 | 8 | 2 | 4 | 29:24 | +5 | 26 | |
| 3 | ÎVÎVÎ | 14 | 8 | 0 | 6 | 51:42 | +9 | 24 | |
| 4 | VVVVÎ | 14 | 8 | 0 | 6 | 35:36 | -1 | 24 | |
| 5 | ÎÎVÎV | 14 | 6 | 0 | 8 | 32:37 | -5 | 18 | |
| 6 | ȘS Edineț | ÎVÎÎÎ | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:42 | -27 | 13 |
| 7 | ÎÎÎÎV | 14 | 3 | 1 | 10 | 31:43 | -12 | 10 | |
| 8 | VÎÎÎÎ | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:34 | -23 | 8 |
Clasament
FMFClasament
FMFCLASAMENT U 16
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 0 |
CLASAMENT U17
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 1 |




