CS Carpen
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:5 | +16 | 12 | |
| 2 | VVVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 12 | |
| 3 | ÎVVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:9 | +8 | 9 | |
| 4 | EEEV | 4 | 1 | 3 | 0 | 10:7 | +3 | 6 | |
| 5 | VÎÎV | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 6 | VÎEÎ | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:14 | -2 | 4 | |
| 7 | Dacia Buiucani-2 | EÎVÎ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 4 |
| 8 | ÎVÎÎ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 9 | ÎEÎÎ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:19 | -14 | 1 | |
| 10 | ÎÎÎÎ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:16 | -13 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 | ||
| 3 | Dacia Buiucani | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 4 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | ||
| 8 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
Clasament
FMFGrupa C
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa B
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa B
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ȘS Strășeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 16 | 16 | 0 | 0 | 109:11 | +98 | 48 | |
| 2 | VVVEÎ | 16 | 13 | 1 | 2 | 79:29 | +50 | 40 | |
| 3 | ÎVVVV | 16 | 8 | 2 | 6 | 50:32 | +18 | 26 | |
| 4 | ÎÎEEV | 16 | 6 | 4 | 6 | 36:32 | +4 | 22 | |
| 5 | VEÎVÎ | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:44 | -14 | 21 | |
| 6 | VVÎÎE | 16 | 6 | 2 | 8 | 38:39 | -1 | 20 | |
| 7 | ÎÎÎVE | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:37 | -18 | 15 | |
| 8 | VÎÎÎV | 16 | 5 | 0 | 11 | 42:88 | -46 | 15 | |
| 9 | ÎÎÎÎÎ | 16 | 0 | 1 | 15 | 9:100 | -91 | 1 |





