ȘS Fălești
Clasament
FMF| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Ultimele rezultate
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVEV | 14 | 11 | 3 | 0 | 90:10 | +80 | 36 | |
| 2 | VVVEE | 13 | 10 | 3 | 0 | 74:5 | +69 | 33 | |
| 3 | ÎÎVVV | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:18 | +16 | 27 | |
| 4 | VÎÎÎV | 14 | 8 | 0 | 6 | 45:34 | +11 | 24 | |
| 5 | VVÎVÎ | 14 | 6 | 0 | 8 | 25:55 | -30 | 18 | |
| 6 | ÎVEÎÎ | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:57 | -32 | 12 | |
| 7 | ÎÎÎÎE | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:54 | -40 | 4 | |
| 8 | ÎEÎVÎ | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:85 | -74 | 4 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVEV | 14 | 12 | 1 | 1 | 77:18 | +59 | 37 | |
| 2 | VEVEÎ | 14 | 9 | 3 | 2 | 45:19 | +26 | 30 | |
| 3 | ÎEEVV | 14 | 9 | 2 | 3 | 34:15 | +19 | 29 | |
| 4 | VVEVÎ | 14 | 8 | 3 | 3 | 37:19 | +18 | 27 | |
| 5 | VEÎEV | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:32 | -17 | 17 | |
| 6 | ÎEEÎÎ | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:41 | -24 | 8 | |
| 7 | ÎÎEEÎ | 13 | 2 | 1 | 10 | 11:41 | -30 | 7 | |
| 8 | ÎÎÎÎV | 14 | 1 | 0 | 13 | 15:66 | -51 | 3 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVEVV | 8 | 7 | 1 | 0 | 31:9 | +22 | 22 | |
| 2 | VVVVV | 8 | 6 | 1 | 1 | 31:15 | +16 | 19 | |
| 3 | VEVVÎ | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 | |
| 4 | ÎVVVV | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:14 | +15 | 16 | |
| 5 | ÎÎÎVV | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:17 | -4 | 9 | |
| 6 | EÎEÎÎ | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 8 | |
| 7 | VVÎÎÎ | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:20 | -4 | 7 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:29 | -13 | 4 | |
| 9 | ÎÎÎÎÎ | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:45 | -37 | 3 |

