ȘS Florești
Clasament
FMFGrupa A
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 3 | |
| 2 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 | |
| 3 | ȘSR Soroca | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 |
| 4 | ȘS Edineț | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
| 5 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 6 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 7 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 8 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 9 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 10 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 11 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 12 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 13 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 14 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | |
| 15 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | |
| 16 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:11 | -10 | 0 |
Clasament
FMFGrupa A
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ȘS Edineț | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | ȘSR Soroca | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa A
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ȘS Edineț | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | ȘSR Soroca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 12 | 0 | 2 | 46:11 | +35 | 36 | |
| 2 | EVÎVV | 14 | 10 | 1 | 3 | 52:16 | +36 | 31 | |
| 3 | EVVEÎ | 14 | 8 | 3 | 3 | 38:15 | +23 | 27 | |
| 4 | VÎVVÎ | 14 | 8 | 1 | 5 | 41:29 | +12 | 25 | |
| 5 | ÎÎÎÎV | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:32 | -4 | 19 | |
| 6 | VÎVÎV | 14 | 5 | 1 | 8 | 31:34 | -3 | 16 | |
| 7 | ÎVÎÎÎ | 14 | 2 | 0 | 12 | 10:51 | -41 | 6 | |
| 8 | ÎÎÎEÎ | 14 | 1 | 1 | 12 | 10:68 | -58 | 4 |



