ȘS Glodeni
Clasament
FMFClasament
FMFGrupa A
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 6 | |
| 2 | ȘSR Soroca | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 6 |
| 3 | ȘS Edineț | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 6 |
| 4 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 5 | VE | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 6 | ÎV | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:3 | +13 | 3 | |
| 7 | VÎ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 3 | |
| 8 | VÎ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 3 | |
| 9 | ÎV | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 3 | |
| 10 | ÎV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 11 | VÎ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:11 | -8 | 3 | |
| 12 | ÎE | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 1 | |
| 13 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 14 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | -11 | 0 | |
| 15 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:16 | -13 | 0 | |
| 16 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:21 | -21 | 0 |
Clasament
FMFGrupa 1
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ȘS Strășeni | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa A
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ȘS Edineț | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 6 |
| 2 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 | |
| 3 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 | |
| 4 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 6 | |
| 5 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 6 | VÎ | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:1 | +16 | 3 | |
| 7 | VÎ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 8 | ÎV | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 3 | |
| 9 | ÎV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 10 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | |
| 11 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | |
| 12 | ȘSR Soroca | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
| 13 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 0 | |
| 14 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:23 | -23 | 0 |
Clasament
FMFGrupa A
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 11 | 2 | 1 | 54:7 | +47 | 35 | |
| 2 | ÎVVVE | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:14 | +28 | 33 | |
| 3 | ÎVVÎE | 14 | 7 | 2 | 5 | 33:21 | +12 | 23 | |
| 4 | VVÎÎV | 14 | 7 | 1 | 6 | 25:17 | +8 | 22 | |
| 5 | VVÎÎV | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:32 | -2 | 21 | |
| 6 | ÎVÎÎV | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:35 | -4 | 19 | |
| 7 | ÎÎVÎÎ | 14 | 2 | 0 | 12 | 14:49 | -35 | 6 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:67 | -54 | 2 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | EVVVE | 13 | 12 | 1 | 0 | 51:14 | +37 | 37 |
| 2 | VVÎVE | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:19 | +18 | 25 | |
| 3 | VVÎVE | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:17 | +6 | 22 | |
| 4 | EÎVVE | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:29 | 0 | 21 | |
| 5 | ÎVVÎE | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:24 | -1 | 20 | |
| 6 | VÎVÎE | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:30 | 0 | 17 | |
| 7 | ÎÎÎÎE | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:44 | -24 | 8 | |
| 8 | ÎÎÎÎE | 13 | 0 | 0 | 13 | 18:54 | -36 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVEVV | 8 | 7 | 1 | 0 | 31:9 | +22 | 22 | |
| 2 | VVVVV | 8 | 6 | 1 | 1 | 31:15 | +16 | 19 | |
| 3 | VEVVÎ | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 | |
| 4 | ȘS Edineț | ÎVVVV | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:14 | +15 | 16 |
| 5 | ÎÎÎVV | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:17 | -4 | 9 | |
| 6 | EÎEÎÎ | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 8 | |
| 7 | VVÎÎÎ | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:20 | -4 | 7 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:29 | -13 | 4 | |
| 9 | ÎÎÎÎÎ | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:45 | -37 | 3 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 12 | 0 | 2 | 46:11 | +35 | 36 | |
| 2 | EVÎVV | 14 | 10 | 1 | 3 | 52:16 | +36 | 31 | |
| 3 | EVVEÎ | 14 | 8 | 3 | 3 | 38:15 | +23 | 27 | |
| 4 | VÎVVÎ | 14 | 8 | 1 | 5 | 41:29 | +12 | 25 | |
| 5 | ÎÎÎÎV | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:32 | -4 | 19 | |
| 6 | VÎVÎV | 14 | 5 | 1 | 8 | 31:34 | -3 | 16 | |
| 7 | ÎVÎÎÎ | 14 | 2 | 0 | 12 | 10:51 | -41 | 6 | |
| 8 | ÎÎÎEÎ | 14 | 1 | 1 | 12 | 10:68 | -58 | 4 |





