ȘS Nisporeni
Clasament
FMFGrupa 1
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 13 | 0 | 1 | 73:7 | +66 | 39 | |
| 2 | VVVVV | 14 | 12 | 0 | 2 | 50:23 | +27 | 36 | |
| 3 | VVVÎV | 14 | 11 | 0 | 3 | 78:17 | +61 | 33 | |
| 4 | VÎÎVÎ | 14 | 8 | 0 | 6 | 38:24 | +14 | 24 | |
| 5 | ÎÎÎÎV | 14 | 4 | 1 | 9 | 19:44 | -25 | 13 | |
| 6 | ÎÎÎVÎ | 14 | 4 | 0 | 10 | 27:50 | -23 | 12 | |
| 7 | ÎVVÎÎ | 14 | 2 | 0 | 12 | 18:54 | -36 | 6 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 14 | 1 | 1 | 12 | 13:97 | -84 | 4 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 14 | 0 | 0 | 62:8 | +54 | 42 | |
| 2 | VÎVVV | 14 | 8 | 2 | 4 | 29:24 | +5 | 26 | |
| 3 | ÎVÎVÎ | 14 | 8 | 0 | 6 | 51:42 | +9 | 24 | |
| 4 | VVVVÎ | 14 | 8 | 0 | 6 | 35:36 | -1 | 24 | |
| 5 | ÎÎVÎV | 14 | 6 | 0 | 8 | 32:37 | -5 | 18 | |
| 6 | ÎVÎÎÎ | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:42 | -27 | 13 | |
| 7 | ÎÎÎÎV | 14 | 3 | 1 | 10 | 31:43 | -12 | 10 | |
| 8 | VÎÎÎÎ | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:34 | -23 | 8 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 14 | 0 | 0 | 78:12 | +66 | 42 | |
| 2 | VVVVÎ | 14 | 11 | 1 | 2 | 52:6 | +46 | 34 | |
| 3 | VVVÎV | 14 | 9 | 0 | 5 | 55:19 | +36 | 27 | |
| 4 | ÎÎVEV | 13 | 8 | 0 | 5 | 44:20 | +24 | 24 | |
| 5 | VÎÎÎÎ | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:46 | -27 | 14 | |
| 6 | ÎÎÎVV | 14 | 4 | 0 | 10 | 22:59 | -37 | 12 | |
| 7 | ÎVÎÎÎ | 14 | 2 | 1 | 11 | 12:68 | -56 | 7 | |
| 8 | ÎÎÎEÎ | 13 | 0 | 2 | 11 | 9:61 | -52 | 2 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVEVV | 14 | 13 | 1 | 0 | 73:10 | +63 | 40 | |
| 2 | ÎEEVE | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:19 | +13 | 30 | |
| 3 | VVVÎV | 14 | 7 | 0 | 7 | 23:30 | -7 | 21 | |
| 4 | VEEÎÎ | 14 | 5 | 3 | 6 | 39:32 | +7 | 18 | |
| 5 | VEÎÎÎ | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:46 | -21 | 17 | |
| 6 | ÎVÎVE | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:22 | -6 | 14 | |
| 7 | ÎVVÎV | 14 | 4 | 0 | 10 | 19:44 | -25 | 12 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 14 | 3 | 1 | 10 | 12:36 | -24 | 10 |

