ȘS Glodeni
Clasament
FMFClasament
FMFGrupa A
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVÎVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:8 | +4 | 15 | |
| 2 | ȘS Edineț | VVÎEV | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:4 | +18 | 13 |
| 3 | ÎVÎVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 27:6 | +21 | 12 | |
| 4 | VVVÎÎ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:5 | +10 | 12 | |
| 5 | ÎÎVEV | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | +5 | 10 | |
| 6 | VÎVÎV | 6 | 3 | 0 | 3 | 30:21 | +9 | 9 | |
| 7 | VÎÎVÎ | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:13 | +4 | 9 | |
| 8 | VÎVÎÎ | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:16 | +3 | 9 | |
| 9 | ÎÎVVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | +2 | 9 | |
| 10 | VÎVVÎ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 9 | |
| 11 | ȘSR Soroca | ÎVÎVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:22 | -4 | 9 |
| 12 | ÎVVÎÎ | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:18 | -9 | 6 | |
| 13 | ÎVÎÎÎ | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:19 | -10 | 3 | |
| 14 | ÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:51 | -49 | 0 |
Clasament
FMFGrupa A
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÎÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | VÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa A
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ȘS Edineț | VVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 42:5 | +37 | 18 |
| 2 | VVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 41:5 | +36 | 18 | |
| 3 | VÎVVV | 7 | 5 | 0 | 2 | 28:7 | +21 | 15 | |
| 4 | VVVÎV | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:9 | +17 | 15 | |
| 5 | ÎVVEV | 6 | 4 | 1 | 1 | 42:6 | +36 | 13 | |
| 6 | ȘSR Soroca | VÎVÎV | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:14 | +2 | 12 |
| 7 | ÎVVEÎ | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:10 | +8 | 10 | |
| 8 | ÎVÎVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:23 | -9 | 9 | |
| 9 | VVÎVÎ | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:20 | -9 | 9 | |
| 10 | VÎÎVE | 6 | 2 | 1 | 3 | 25:16 | +9 | 7 | |
| 11 | EÎVÎÎ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 12 | ÎÎVÎÎ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:40 | -34 | 6 | |
| 13 | ÎÎVÎE | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:26 | -15 | 5 | |
| 14 | ÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:24 | -21 | 0 | |
| 15 | ÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:34 | -32 | 0 | |
| 16 | ÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:41 | -40 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ÎÎÎÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | VÎVÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | VVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | ÎÎVVÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | VÎÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | ÎVÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | EVEÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ÎÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | VÎVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | VÎEVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | EÎVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ȘS Strășeni | EVVÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ÎÎVÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 11 | 2 | 1 | 54:7 | +47 | 35 | |
| 2 | ÎVVVE | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:14 | +28 | 33 | |
| 3 | ÎVVÎE | 14 | 7 | 2 | 5 | 33:21 | +12 | 23 | |
| 4 | VVÎÎV | 14 | 7 | 1 | 6 | 25:17 | +8 | 22 | |
| 5 | VVÎÎV | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:32 | -2 | 21 | |
| 6 | ÎVÎÎV | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:35 | -4 | 19 | |
| 7 | ÎÎVÎÎ | 14 | 2 | 0 | 12 | 14:49 | -35 | 6 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:67 | -54 | 2 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | EVVVE | 13 | 12 | 1 | 0 | 51:14 | +37 | 37 |
| 2 | VVÎVE | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:19 | +18 | 25 | |
| 3 | VVÎVE | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:17 | +6 | 22 | |
| 4 | EÎVVE | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:29 | 0 | 21 | |
| 5 | ÎVVÎE | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:24 | -1 | 20 | |
| 6 | VÎVÎE | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:30 | 0 | 17 | |
| 7 | ÎÎÎÎE | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:44 | -24 | 8 | |
| 8 | ÎÎÎÎE | 13 | 0 | 0 | 13 | 18:54 | -36 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVEVV | 8 | 7 | 1 | 0 | 31:9 | +22 | 22 | |
| 2 | VVVVV | 8 | 6 | 1 | 1 | 31:15 | +16 | 19 | |
| 3 | VEVVÎ | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 | |
| 4 | ȘS Edineț | ÎVVVV | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:14 | +15 | 16 |
| 5 | ÎÎÎVV | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:17 | -4 | 9 | |
| 6 | EÎEÎÎ | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 8 | |
| 7 | VVÎÎÎ | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:20 | -4 | 7 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:29 | -13 | 4 | |
| 9 | ÎÎÎÎÎ | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:45 | -37 | 3 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 12 | 0 | 2 | 46:11 | +35 | 36 | |
| 2 | EVÎVV | 14 | 10 | 1 | 3 | 52:16 | +36 | 31 | |
| 3 | EVVEÎ | 14 | 8 | 3 | 3 | 38:15 | +23 | 27 | |
| 4 | VÎVVÎ | 14 | 8 | 1 | 5 | 41:29 | +12 | 25 | |
| 5 | ÎÎÎÎV | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:32 | -4 | 19 | |
| 6 | VÎVÎV | 14 | 5 | 1 | 8 | 31:34 | -3 | 16 | |
| 7 | ÎVÎÎÎ | 14 | 2 | 0 | 12 | 10:51 | -41 | 6 | |
| 8 | ÎÎÎEÎ | 14 | 1 | 1 | 12 | 10:68 | -58 | 4 |





