ȘS Glodeni
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ÎÎÎÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | VÎVÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | VVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | ÎÎVVÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | VÎÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | ÎVÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | EVEÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ÎÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | VÎVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | VÎEVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | EÎVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ȘS Strășeni | EVVÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ÎÎVÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa A
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVÎV | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:8 | +4 | 15 | |
| 2 | ȘS Edineț | VVVÎE | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:4 | +18 | 13 |
| 3 | VÎVÎV | 6 | 4 | 0 | 2 | 27:6 | +21 | 12 | |
| 4 | VVVVÎ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:5 | +10 | 12 | |
| 5 | VÎÎVE | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | +5 | 10 | |
| 6 | ÎVÎVÎ | 6 | 3 | 0 | 3 | 30:21 | +9 | 9 | |
| 7 | VVÎÎV | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:13 | +4 | 9 | |
| 8 | VVÎVÎ | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:16 | +3 | 9 | |
| 9 | ÎÎÎVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | +2 | 9 | |
| 10 | ÎVÎVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 9 | |
| 11 | ȘSR Soroca | ÎÎVÎV | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:22 | -4 | 9 |
| 12 | ÎÎVVÎ | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:18 | -9 | 6 | |
| 13 | ÎÎVÎÎ | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:19 | -10 | 3 | |
| 14 | ÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:51 | -49 | 0 |
Clasament
FMFGrupa A
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÎÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | VÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa A
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 41:5 | +36 | 18 | |
| 2 | ȘS Edineț | VVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 33:5 | +28 | 15 |
| 3 | VÎVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:7 | +17 | 12 | |
| 4 | VVVÎV | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:9 | +15 | 12 | |
| 5 | ÎVVEV | 5 | 3 | 1 | 1 | 32:6 | +26 | 10 | |
| 6 | ÎVVEÎ | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:8 | +9 | 10 | |
| 7 | ȘSR Soroca | VÎVÎV | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:13 | +1 | 9 |
| 8 | VVÎVÎ | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 9 | |
| 9 | EÎVÎÎ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 7 | |
| 10 | VÎÎVE | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:14 | +9 | 6 | |
| 11 | ÎVÎVV | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:23 | -13 | 6 | |
| 12 | ÎÎVÎÎ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:40 | -34 | 6 | |
| 13 | ÎÎVÎE | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:24 | -15 | 4 | |
| 14 | ÎÎÎÎÎ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:22 | -19 | 0 | |
| 15 | ÎÎÎÎÎ | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:30 | -28 | 0 | |
| 16 | ÎÎÎÎÎ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:31 | -30 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 11 | 2 | 1 | 54:7 | +47 | 35 | |
| 2 | ÎVVVE | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:14 | +28 | 33 | |
| 3 | ÎVVÎE | 14 | 7 | 2 | 5 | 33:21 | +12 | 23 | |
| 4 | VVÎÎV | 14 | 7 | 1 | 6 | 25:17 | +8 | 22 | |
| 5 | VVÎÎV | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:32 | -2 | 21 | |
| 6 | ÎVÎÎV | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:35 | -4 | 19 | |
| 7 | ÎÎVÎÎ | 14 | 2 | 0 | 12 | 14:49 | -35 | 6 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:67 | -54 | 2 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | EVVVE | 13 | 12 | 1 | 0 | 51:14 | +37 | 37 |
| 2 | VVÎVE | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:19 | +18 | 25 | |
| 3 | VVÎVE | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:17 | +6 | 22 | |
| 4 | EÎVVE | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:29 | 0 | 21 | |
| 5 | ÎVVÎE | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:24 | -1 | 20 | |
| 6 | VÎVÎE | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:30 | 0 | 17 | |
| 7 | ÎÎÎÎE | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:44 | -24 | 8 | |
| 8 | ÎÎÎÎE | 13 | 0 | 0 | 13 | 18:54 | -36 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVEVV | 8 | 7 | 1 | 0 | 31:9 | +22 | 22 | |
| 2 | VVVVV | 8 | 6 | 1 | 1 | 31:15 | +16 | 19 | |
| 3 | VEVVÎ | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 | |
| 4 | ȘS Edineț | ÎVVVV | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:14 | +15 | 16 |
| 5 | ÎÎÎVV | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:17 | -4 | 9 | |
| 6 | EÎEÎÎ | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 8 | |
| 7 | VVÎÎÎ | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:20 | -4 | 7 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:29 | -13 | 4 | |
| 9 | ÎÎÎÎÎ | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:45 | -37 | 3 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 12 | 0 | 2 | 46:11 | +35 | 36 | |
| 2 | EVÎVV | 14 | 10 | 1 | 3 | 52:16 | +36 | 31 | |
| 3 | EVVEÎ | 14 | 8 | 3 | 3 | 38:15 | +23 | 27 | |
| 4 | VÎVVÎ | 14 | 8 | 1 | 5 | 41:29 | +12 | 25 | |
| 5 | ÎÎÎÎV | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:32 | -4 | 19 | |
| 6 | VÎVÎV | 14 | 5 | 1 | 8 | 31:34 | -3 | 16 | |
| 7 | ÎVÎÎÎ | 14 | 2 | 0 | 12 | 10:51 | -41 | 6 | |
| 8 | ÎÎÎEÎ | 14 | 1 | 1 | 12 | 10:68 | -58 | 4 |





