SSF Ceadîr
Clasament
FMF| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa 1
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVE | 13 | 11 | 0 | 2 | 35:15 | +20 | 33 | |
| 2 | EÎVEV | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:28 | -8 | 22 | |
| 3 | ÎÎEVÎ | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:10 | +7 | 21 | |
| 4 | VVÎÎÎ | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:18 | +3 | 18 | |
| 5 | ÎVÎÎV | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:21 | +4 | 17 | |
| 6 | EÎEVE | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:14 | -2 | 16 | |
| 7 | VÎÎÎV | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:19 | -3 | 16 | |
| 8 | ÎVVEÎ | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:32 | -21 | 10 |

