SSF Ceadîr
Clasament
FMFGrupa 1
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa D
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 3 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 4 | FC Cimișlia | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 5 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 6 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ȘS Strășeni | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa D
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | ÎE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | VÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ȘS Congaz | ÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | ÎE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | VÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVE | 13 | 11 | 0 | 2 | 35:15 | +20 | 33 | |
| 2 | VEÎVE | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:28 | -8 | 22 | |
| 3 | EÎÎEV | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:10 | +7 | 21 | |
| 4 | VVÎÎÎ | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:18 | +3 | 18 | |
| 5 | ÎVÎÎV | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:21 | +4 | 17 | |
| 6 | ȘS Edineț | EÎEVE | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:14 | -2 | 16 |
| 7 | VÎÎÎV | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:19 | -3 | 16 | |
| 8 | ÎVVEÎ | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:32 | -21 | 10 |





