CS Carpen
Clasament
FMF| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 6 | |
| 2 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 6 | |
| 3 | ÎV | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | VÎ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 5 | ÎV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 6 | VÎ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 7 | EE | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
| 8 | EÎ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 1 | |
| 9 | ÎE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:9 | -6 | 1 | |
| 10 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
Clasament
FMFGrupa B
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa B
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 16 | 16 | 0 | 0 | 109:11 | +98 | 48 | |
| 2 | VVVEÎ | 16 | 13 | 1 | 2 | 79:29 | +50 | 40 | |
| 3 | VVVVV | 16 | 8 | 2 | 6 | 50:32 | +18 | 26 | |
| 4 | ÎÎEEV | 16 | 6 | 4 | 6 | 36:32 | +4 | 22 | |
| 5 | VEÎVÎ | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:44 | -14 | 21 | |
| 6 | VÎÎEÎ | 16 | 6 | 2 | 8 | 38:39 | -1 | 20 | |
| 7 | ÎÎÎVE | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:37 | -18 | 15 | |
| 8 | VÎÎÎV | 16 | 5 | 0 | 11 | 42:88 | -46 | 15 | |
| 9 | ÎÎÎÎÎ | 16 | 0 | 1 | 15 | 9:100 | -91 | 1 |

