CS Getica Chișinău
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | +21 | 9 | |
| 2 | VVVÎ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:17 | -2 | 9 | |
| 3 | EVV | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:1 | +26 | 7 | |
| 4 | EVV | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:1 | +19 | 7 | |
| 5 | ÎVVÎ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 6 | |
| 6 | VÎVÎ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:22 | -8 | 6 | |
| 7 | VÎÎ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 | |
| 8 | ÎÎVÎ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:17 | -11 | 3 | |
| 9 | ÎÎÎV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:21 | -18 | 3 | |
| 10 | ÎÎÎÎ | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:5 | +16 | 12 | |
| 2 | VVVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 12 | |
| 3 | ÎVVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:9 | +8 | 9 | |
| 4 | EEEV | 4 | 1 | 3 | 0 | 10:7 | +3 | 6 | |
| 5 | VÎÎV | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 6 | VÎEÎ | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:14 | -2 | 4 | |
| 7 | Dacia Buiucani-2 | EÎVÎ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 4 |
| 8 | ÎVÎÎ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 9 | ÎEÎÎ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:19 | -14 | 1 | |
| 10 | ÎÎÎÎ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:16 | -13 | 0 |
Clasament
FMFGrupa 2
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 3 | |
| 2 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 3 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 4 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 5 | Dacia Buiucani | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 6 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 7 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 8 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 | ||
| 3 | Dacia Buiucani | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 4 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | ||
| 8 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
Clasament
FMFClasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVEVÎ | 14 | 12 | 1 | 1 | 61:13 | +48 | 37 | |
| 2 | ÎVÎVÎ | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:23 | +10 | 26 | |
| 3 | ÎEVVV | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:25 | +3 | 24 | |
| 4 | VVVVÎ | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:19 | +19 | 23 | |
| 5 | ÎÎVEV | 14 | 5 | 4 | 5 | 10:20 | -10 | 19 | |
| 6 | ÎVÎÎE | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:46 | -13 | 17 | |
| 7 | Dacia Buiucani | ÎÎÎEE | 14 | 1 | 4 | 9 | 8:29 | -21 | 7 |
| 8 | ÎVVÎÎ | 14 | 2 | 0 | 12 | 17:53 | -36 | 6 |
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 16 | 16 | 0 | 0 | 109:11 | +98 | 48 | |
| 2 | VVVEÎ | 16 | 13 | 1 | 2 | 79:29 | +50 | 40 | |
| 3 | ÎVVVV | 16 | 8 | 2 | 6 | 50:32 | +18 | 26 | |
| 4 | ÎÎEEV | 16 | 6 | 4 | 6 | 36:32 | +4 | 22 | |
| 5 | VEÎVÎ | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:44 | -14 | 21 | |
| 6 | VVÎÎE | 16 | 6 | 2 | 8 | 38:39 | -1 | 20 | |
| 7 | ÎÎÎVE | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:37 | -18 | 15 | |
| 8 | VÎÎÎV | 16 | 5 | 0 | 11 | 42:88 | -46 | 15 | |
| 9 | ÎÎÎÎÎ | 16 | 0 | 1 | 15 | 9:100 | -91 | 1 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÎVVVV | 14 | 13 | 0 | 1 | 53:8 | +45 | 39 | |
| 2 | VVVEV | 14 | 12 | 1 | 1 | 54:9 | +45 | 37 | |
| 3 | VVÎÎE | 14 | 8 | 1 | 5 | 28:18 | +10 | 25 | |
| 4 | ÎVVVÎ | 14 | 6 | 1 | 7 | 38:25 | +13 | 19 | |
| 5 | ÎVÎVÎ | 14 | 5 | 1 | 8 | 22:24 | -2 | 16 | |
| 6 | ÎÎEEV | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:35 | -17 | 11 | |
| 7 | ÎÎÎEÎ | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:47 | -33 | 9 | |
| 8 | ÎÎEÎÎ | 14 | 0 | 4 | 10 | 9:70 | -61 | 4 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 14 | 0 | 0 | 62:8 | +54 | 42 | |
| 2 | VÎVVV | 14 | 8 | 2 | 4 | 29:24 | +5 | 26 | |
| 3 | ÎVÎVÎ | 14 | 8 | 0 | 6 | 51:42 | +9 | 24 | |
| 4 | VVVVÎ | 14 | 8 | 0 | 6 | 35:36 | -1 | 24 | |
| 5 | ÎÎVÎV | 14 | 6 | 0 | 8 | 32:37 | -5 | 18 | |
| 6 | ȘS Edineț | ÎVÎÎÎ | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:42 | -27 | 13 |
| 7 | ÎÎÎÎV | 14 | 3 | 1 | 10 | 31:43 | -12 | 10 | |
| 8 | VÎÎÎÎ | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:34 | -23 | 8 |
Clasament
FMFClasament
FMFCLASAMENT U 16
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 0 |
CLASAMENT U17
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 1 |




