FC Sheriff
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVEE | 8 | 6 | 2 | 0 | 32:6 | +26 | 20 | |
| 2 | VVEVE | 8 | 6 | 2 | 0 | 27:9 | +18 | 20 | |
| 3 | CF Edineț | VEÎVE | 9 | 6 | 2 | 1 | 24:17 | +7 | 20 |
| 4 | ÎVÎÎV | 9 | 6 | 0 | 3 | 25:10 | +15 | 18 | |
| 5 | ÎVÎVV | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:17 | 0 | 15 | |
| 6 | EEVÎE | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | 13 | |
| 7 | ÎVÎVÎ | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:26 | -15 | 12 | |
| 8 | VEVVE | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:14 | 0 | 12 | |
| 9 | EÎVEÎ | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:17 | -1 | 11 | |
| 10 | VÎVÎV | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:20 | -2 | 10 | |
| 11 | ÎVÎVÎ | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:16 | 0 | 10 | |
| 12 | ÎVÎÎV | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:21 | -6 | 9 | |
| 13 | ÎÎÎÎE | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:21 | -14 | 4 | |
| 14 | EÎÎEÎ | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:18 | -12 | 2 | |
| 15 | ÎEÎVÎ | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:25 | -21 | 2 |
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:5 | +21 | 12 | |
| 2 | ÎVVVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:7 | +14 | 9 | |
| 3 | Dacia Buiucani | VVÎV | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 9 |
| 4 | VEVÎ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 7 | |
| 5 | ÎEVVÎ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 7 | |
| 6 | ÎVEÎ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:16 | -8 | 4 | |
| 7 | EÎÎV | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:16 | -10 | 4 | |
| 8 | VÎÎÎ | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 3 | |
| 9 | EÎÎÎ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
| 10 | ÎÎEÎ | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:24 | -17 | 1 |
Clasament
FMFGrupa 2
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa 2
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dacia Buiucani-2 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa 1
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 31:4 | +27 | 15 | |
| 2 | VVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:3 | +14 | 15 | |
| 3 | Dacia Buiucani | EVVÎÎ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 10 |
| 4 | EÎVEÎ | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 5 | |
| 5 | EÎÎÎV | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 4 | |
| 6 | EÎÎVV | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 4 | |
| 7 | ÎVÎÎÎ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:25 | -19 | 3 | |
| 8 | ÎÎÎEÎ | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:18 | -14 | 1 |
Clasament
FMFClasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:3 | +14 | 9 | |
| 2 | VEV | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:1 | +16 | 7 | |
| 3 | VEV | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 4 | VÎE | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 4 | |
| 5 | Dacia Buiucani | ÎVÎ | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:7 | +11 | 3 |
| 6 | ÎVÎ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 7 | ÎÎE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | |
| 8 | ÎÎÎ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:40 | -40 | 0 |
Clasament
FMFGrupa 1
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFClasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:2 | +23 | 15 | |
| 2 | EEVVÎ | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | +6 | 11 | |
| 3 | ÎEVVV | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 10 | |
| 4 | VVVÎÎ | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:11 | +5 | 9 | |
| 5 | Dacia Buiucani-2 | ÎEÎVV | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 7 |
| 6 | EÎVVÎ | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:19 | -7 | 7 | |
| 7 | VVÎÎV | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:17 | -2 | 6 | |
| 8 | EÎÎÎV | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:19 | -8 | 4 | |
| 9 | VÎÎÎÎ | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:15 | -2 | 3 | |
| 10 | ÎÎÎÎÎ | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:28 | -26 | 0 |
Clasament
FMFClasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 11 | 2 | 1 | 54:7 | +47 | 35 | |
| 2 | ÎVVVE | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:14 | +28 | 33 | |
| 3 | ÎVVÎE | 14 | 7 | 2 | 5 | 33:21 | +12 | 23 | |
| 4 | VVÎÎV | 14 | 7 | 1 | 6 | 25:17 | +8 | 22 | |
| 5 | VVÎÎV | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:32 | -2 | 21 | |
| 6 | ÎVÎÎV | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:35 | -4 | 19 | |
| 7 | ÎÎVÎÎ | 14 | 2 | 0 | 12 | 14:49 | -35 | 6 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:67 | -54 | 2 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 10 | 1 | 3 | 39:17 | +22 | 31 | |
| 2 | ÎVVÎV | 14 | 8 | 2 | 4 | 36:39 | -3 | 26 | |
| 3 | VVVÎÎ | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:26 | +5 | 26 | |
| 4 | EVÎÎV | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:26 | +12 | 23 | |
| 5 | EVEÎÎ | 14 | 6 | 2 | 6 | 32:28 | +4 | 20 | |
| 6 | ÎEÎVÎ | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:34 | -12 | 13 | |
| 7 | EÎÎÎV | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:34 | -18 | 10 | |
| 8 | EÎÎÎV | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:25 | -10 | 9 |
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÎVVÎÎ | 14 | 10 | 1 | 3 | 53:17 | +36 | 31 | |
| 2 | EÎVVV | 14 | 9 | 3 | 2 | 35:14 | +21 | 30 | |
| 3 | VVÎVV | 14 | 9 | 1 | 4 | 21:15 | +6 | 28 | |
| 4 | VVVVE | 14 | 9 | 1 | 4 | 29:19 | +10 | 28 | |
| 5 | EÎVVE | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:21 | -2 | 16 | |
| 6 | EÎÎÎÎ | 14 | 3 | 2 | 9 | 27:52 | -25 | 11 | |
| 7 | VVÎÎÎ | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:37 | -17 | 10 | |
| 8 | ÎÎÎÎV | 14 | 2 | 1 | 11 | 16:45 | -29 | 7 |
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 14 | 0 | 0 | 81:12 | +69 | 42 | |
| 2 | VVVVÎ | 14 | 11 | 1 | 2 | 55:16 | +39 | 34 | |
| 3 | VÎVVV | 14 | 9 | 2 | 3 | 51:18 | +33 | 29 | |
| 4 | Dacia Buiucani | VVÎVÎ | 14 | 8 | 1 | 5 | 31:24 | +7 | 25 |
| 5 | ÎVVVÎ | 14 | 5 | 0 | 9 | 34:43 | -9 | 15 | |
| 6 | ÎÎÎVV | 14 | 3 | 1 | 10 | 30:58 | -28 | 10 | |
| 7 | ÎÎÎÎÎ | 14 | 2 | 0 | 12 | 17:53 | -36 | 6 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 14 | 1 | 1 | 12 | 12:87 | -75 | 4 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 10 | 1 | 3 | 39:17 | +22 | 31 | |
| 2 | ÎVVÎV | 14 | 8 | 2 | 4 | 36:39 | -3 | 26 | |
| 3 | VVVÎÎ | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:26 | +5 | 26 | |
| 4 | EVÎÎV | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:26 | +12 | 23 | |
| 5 | EVEÎÎ | 14 | 6 | 2 | 6 | 32:28 | +4 | 20 | |
| 6 | ÎEÎVÎ | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:34 | -12 | 13 | |
| 7 | EÎÎÎV | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:34 | -18 | 10 | |
| 8 | EÎÎÎV | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:25 | -10 | 9 |
Clasament
FMFCLASAMENT U 16
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 0 |
CLASAMENT U17
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 1 |




