FC Chișinău
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVE | 6 | 6 | 0 | 0 | 31:5 | +26 | 18 | |
| 2 | VVVEV | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | +13 | 16 | |
| 3 | CF Edineț | VVEÎV | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:13 | +5 | 16 |
| 4 | VÎVÎÎ | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:7 | +10 | 15 | |
| 5 | VÎVÎV | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:23 | -13 | 12 | |
| 6 | ÎEÎVE | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 10 | |
| 7 | VÎVÎV | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:16 | -6 | 9 | |
| 8 | ÎEEVÎ | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 9 | |
| 9 | EVEVV | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:13 | -2 | 8 | |
| 10 | EÎVÎV | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:10 | +4 | 7 | |
| 11 | ÎVÎVÎ | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 7 | |
| 12 | VÎVÎÎ | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:14 | -5 | 6 | |
| 13 | ÎÎÎÎÎ | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:17 | -10 | 3 | |
| 14 | EÎÎEÎ | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:17 | -11 | 2 | |
| 15 | EÎEÎV | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:15 | -11 | 2 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVÎÎ | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | +21 | 9 | |
| 2 | VVVÎ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:17 | -2 | 9 | |
| 3 | EVVVV | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:1 | +26 | 7 | |
| 4 | EVVVV | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:1 | +19 | 7 | |
| 5 | ÎVVÎV | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 6 | |
| 6 | VÎVÎV | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:22 | -8 | 6 | |
| 7 | VÎÎÎ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 | |
| 8 | ÎÎVÎÎ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:17 | -11 | 3 | |
| 9 | ÎÎÎVÎ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:21 | -18 | 3 | |
| 10 | ÎÎÎÎÎ | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 0 |
Clasament
FMFGrupa 1
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa 2
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 6 | |
| 2 | VE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | VE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 4 | Dacia Buiucani | ÎV | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:2 | +14 | 3 |
| 5 | VÎ | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | +3 | 3 | |
| 6 | ÎV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 7 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 8 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:25 | -25 | 0 |
Clasament
FMFGrupa C
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:0 | +19 | 6 | |
| 2 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 3 | VE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | |
| 4 | E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 5 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 6 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | |
| 7 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | -12 | 0 |
Clasament
FMFGrupa B
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ȘS Strășeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:4 | +22 | 15 | |
| 2 | VVVEV | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:0 | +12 | 13 | |
| 3 | Dacia Buiucani-2 | VVVÎV | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:5 | +14 | 12 |
| 4 | VÎVVÎ | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:18 | +6 | 9 | |
| 5 | ÎVEVÎ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | +2 | 7 | |
| 6 | ÎÎÎVV | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:5 | +2 | 6 | |
| 7 | VÎEEÎ | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | |
| 8 | ÎÎÎÎV | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:19 | -10 | 3 | |
| 9 | ÎVÎÎÎ | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:25 | -21 | 3 | |
| 10 | ÎÎÎÎÎ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:29 | -25 | 0 |
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:5 | +21 | 12 | |
| 2 | ÎVVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:7 | +14 | 9 | |
| 3 | VEVÎ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 7 | |
| 4 | ÎEVV | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 7 | |
| 5 | Dacia Buiucani | VVÎV | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 6 | ÎVEÎ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:16 | -8 | 4 | |
| 7 | EÎÎV | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:16 | -10 | 4 | |
| 8 | VÎÎÎ | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 3 | |
| 9 | EÎÎÎ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
| 10 | ÎÎEÎ | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:16 | -10 | 1 |
Clasament
FMFGrupa B
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 | |
| 2 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 6 | |
| 3 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 6 | |
| 4 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 6 | |
| 5 | ȘS Strășeni | EV | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 6 | VÎ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:16 | -13 | 3 | |
| 7 | E | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 8 | ÎE | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 1 | |
| 9 | EÎ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:13 | -13 | 1 | |
| 10 | Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 11 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 12 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
| 13 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVEV | 14 | 13 | 1 | 0 | 63:5 | +58 | 40 | |
| 2 | VÎVVV | 14 | 10 | 1 | 3 | 48:25 | +23 | 31 | |
| 3 | ÎVÎVV | 14 | 8 | 1 | 5 | 30:19 | +11 | 25 | |
| 4 | ÎÎVVV | 14 | 6 | 1 | 7 | 43:46 | -3 | 19 | |
| 5 | ÎÎVÎE | 14 | 4 | 4 | 6 | 28:25 | +3 | 16 | |
| 6 | VEEÎÎ | 14 | 3 | 3 | 8 | 24:53 | -29 | 12 | |
| 7 | FC Victoria | EÎÎÎÎ | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:39 | -26 | 9 |
| 8 | VÎEÎÎ | 14 | 2 | 2 | 10 | 21:58 | -37 | 8 |
Clasament
FMFGrupa 2
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVVVV | 14 | 11 | 2 | 1 | 63:13 | +50 | 35 | |
| 2 | VVVVÎ | 14 | 10 | 1 | 3 | 52:27 | +25 | 31 | |
| 3 | VVVEV | 14 | 9 | 1 | 4 | 55:19 | +36 | 28 | |
| 4 | VVVEE | 14 | 7 | 5 | 2 | 66:19 | +47 | 26 | |
| 5 | ÎÎÎVE | 13 | 7 | 0 | 6 | 42:32 | +10 | 21 | |
| 6 | ÎÎÎÎE | 14 | 4 | 1 | 9 | 35:44 | -9 | 13 | |
| 7 | VÎÎÎÎ | 14 | 2 | 0 | 12 | 28:66 | -38 | 6 | |
| 8 | ÎÎÎÎE | 13 | 0 | 0 | 13 | 3:124 | -121 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | 14 | 11 | 2 | 1 | 54:7 | +47 | 35 | |
| 2 | ÎVVVE | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:14 | +28 | 33 | |
| 3 | ÎVVÎE | 14 | 7 | 2 | 5 | 33:21 | +12 | 23 | |
| 4 | VVÎÎV | 14 | 7 | 1 | 6 | 25:17 | +8 | 22 | |
| 5 | VVÎÎV | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:32 | -2 | 21 | |
| 6 | ÎVÎÎV | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:35 | -4 | 19 | |
| 7 | ÎÎVÎÎ | 14 | 2 | 0 | 12 | 14:49 | -35 | 6 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:67 | -54 | 2 |
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVÎVV | 14 | 10 | 0 | 4 | 49:13 | +36 | 30 | |
| 2 | VÎVVV | 14 | 9 | 1 | 4 | 35:11 | +24 | 28 | |
| 3 | ÎEÎVV | 14 | 9 | 1 | 4 | 46:22 | +24 | 28 | |
| 4 | VEVÎE | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:18 | +13 | 24 | |
| 5 | Dacia Buiucani | VVVÎÎ | 14 | 6 | 2 | 6 | 30:24 | +6 | 20 |
| 6 | ÎEÎVE | 14 | 5 | 4 | 5 | 28:34 | -6 | 19 | |
| 7 | ÎEVÎÎ | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:49 | -33 | 8 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 14 | 1 | 1 | 12 | 14:78 | -64 | 4 |
Clasament
FMFClasament
FMFClasament
FMFClasament
FMFUltimele rezultate
25 octombrie 202509:30
FC Chișinău5 - 1
Codru Călărași-LT M. Eminescu SipoteniStadion LT ”P. Zadnipru” t.s.
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | VEVVV | 12 | 10 | 1 | 1 | 47:13 | +34 | 31 |
| 2 | VVVVE | 12 | 9 | 1 | 2 | 56:19 | +37 | 28 | |
| 3 | VÎVEE | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:17 | +7 | 24 | |
| 4 | VEVVE | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:21 | +3 | 23 | |
| 5 | VVEEV | 12 | 6 | 4 | 2 | 26:14 | +12 | 22 | |
| 6 | VVÎVÎ | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:21 | 0 | 20 | |
| 7 | VVÎEÎ | 12 | 5 | 4 | 3 | 30:26 | +4 | 19 | |
| 8 | EVVÎV | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:30 | -6 | 16 | |
| 9 | ÎÎÎÎV | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:31 | -6 | 12 | |
| 10 | ÎÎVEV | 12 | 3 | 1 | 8 | 22:29 | -7 | 10 | |
| 11 | VÎÎÎÎ | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:38 | -26 | 9 | |
| 12 | ÎÎEÎÎ | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:33 | -25 | 7 | |
| 13 | ÎÎÎÎÎ | 12 | 1 | 0 | 11 | 11:38 | -27 | 3 |







