CSF Sporting Chisinau
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ÎÎÎÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | VÎVÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | VVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | ÎÎVVÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | VÎÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | ÎVÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | EVEÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ÎÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | VÎVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | VÎEVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | EÎVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ȘS Strășeni | EVVÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ÎÎVÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa B
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVÎ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | +11 | 12 | |
| 2 | VVEVV | 4 | 3 | 1 | 0 | 31:0 | +31 | 10 | |
| 3 | VVEVV | 4 | 3 | 1 | 0 | 24:1 | +23 | 10 | |
| 4 | VVVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:12 | +18 | 9 | |
| 5 | VVVÎV | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:4 | +17 | 9 | |
| 6 | VÎVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:5 | +18 | 6 | |
| 7 | ÎVVÎV | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:8 | +8 | 6 | |
| 8 | VÎVÎ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 6 | |
| 9 | ÎÎÎVV | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 6 | |
| 10 | ÎÎVVÎ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:14 | -4 | 6 | |
| 11 | VÎÎÎ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:34 | -29 | 3 | |
| 12 | ÎÎÎÎÎ | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:28 | -18 | 0 | |
| 13 | ÎÎÎÎV | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:24 | -21 | 0 | |
| 14 | ÎÎÎÎÎ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:28 | -26 | 0 | |
| 15 | ÎÎÎÎ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:31 | -30 | 0 |
Clasament
FMFGrupa A
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | VVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | ÎÎÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | VVÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | VÎÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | VVÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | VVVÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ÎÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | ÎÎÎÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | ȘSR Soroca | ÎÎÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | ÎVÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Ultimele rezultate
12 septembrie12:00
Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk2 - 6
CSF Sporting ChisinauStadionul orășenesc Slobozia
Clasament
FMFGrupa C
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVEV | 6 | 5 | 1 | 0 | 38:1 | +37 | 16 | |
| 2 | VVVEV | 5 | 4 | 1 | 0 | 44:3 | +41 | 13 | |
| 3 | VVVEV | 6 | 4 | 1 | 1 | 25:19 | +6 | 13 | |
| 4 | VVEVÎ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:15 | -6 | 10 | |
| 5 | VVVÎÎ | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:8 | +16 | 9 | |
| 6 | EVEEV | 5 | 2 | 3 | 0 | 16:3 | +13 | 9 | |
| 7 | VEVEÎ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 8 | |
| 8 | ÎÎVÎV | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 | |
| 9 | ÎVVEÎ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:33 | -25 | 7 | |
| 10 | ÎÎÎVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:20 | -4 | 6 | |
| 11 | ÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:38 | -26 | 3 | |
| 12 | ÎÎÎEÎ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:24 | -19 | 1 | |
| 13 | FC Victoria | ÎÎÎÎÎ | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:37 | -32 | 0 |
Clasament
FMFGrupa B
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | VÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | ÎEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ÎEÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | ÎEÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ÎÎV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ȘS Strășeni | ÎEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | EÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | VVÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÎVVVV | 14 | 13 | 0 | 1 | 73:7 | +66 | 39 | |
| 2 | VVVVV | 14 | 12 | 0 | 2 | 50:23 | +27 | 36 | |
| 3 | VVVÎV | 14 | 11 | 0 | 3 | 78:17 | +61 | 33 | |
| 4 | VVÎÎV | 14 | 8 | 0 | 6 | 38:24 | +14 | 24 | |
| 5 | ÎÎÎÎV | 14 | 4 | 1 | 9 | 19:44 | -25 | 13 | |
| 6 | ÎÎÎVÎ | 14 | 4 | 0 | 10 | 27:50 | -23 | 12 | |
| 7 | ÎVVÎÎ | 14 | 2 | 0 | 12 | 18:54 | -36 | 6 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 14 | 1 | 1 | 12 | 13:97 | -84 | 4 |
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Buiucani | VVVVV | 14 | 13 | 1 | 0 | 48:11 | +37 | 40 |
| 2 | VÎVEV | 14 | 10 | 1 | 3 | 54:15 | +39 | 31 | |
| 3 | VEÎEV | 14 | 7 | 4 | 3 | 33:19 | +14 | 25 | |
| 4 | VÎÎÎÎ | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:18 | +12 | 23 | |
| 5 | ÎVVVV | 14 | 7 | 0 | 7 | 29:19 | +10 | 21 | |
| 6 | ÎEVVÎ | 14 | 5 | 1 | 8 | 32:20 | +12 | 16 | |
| 7 | ÎVÎÎÎ | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:73 | -62 | 4 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 14 | 1 | 0 | 13 | 10:72 | -62 | 3 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVEV | 14 | 13 | 1 | 0 | 63:5 | +58 | 40 | |
| 2 | VÎVVV | 14 | 10 | 1 | 3 | 48:25 | +23 | 31 | |
| 3 | ÎVÎVV | 14 | 8 | 1 | 5 | 30:19 | +11 | 25 | |
| 4 | ÎÎVVV | 14 | 6 | 1 | 7 | 43:46 | -3 | 19 | |
| 5 | ÎÎVÎE | 14 | 4 | 4 | 6 | 28:25 | +3 | 16 | |
| 6 | VEEÎÎ | 14 | 3 | 3 | 8 | 24:53 | -29 | 12 | |
| 7 | FC Victoria | EÎÎÎÎ | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:39 | -26 | 9 |
| 8 | VÎEÎÎ | 14 | 2 | 2 | 10 | 21:58 | -37 | 8 |





