Taur-2
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 9 | |
| 2 | VVV | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 9 | |
| 3 | VÎV | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 4 | EVE | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 5 | |
| 5 | EVÎ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 6 | VEÎ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 7 | ÎÎV | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 3 | |
| 8 | ÎEE | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
| 9 | ÎÎÎ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | |
| 10 | ÎÎÎ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:18 | -12 | 0 |
Clasament
FMFGrupa D
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa D
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |

