ȘS-13 Cricova
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ȘS Strășeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 6 | |
| 3 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 6 | |
| 4 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 6 | |
| 5 | ȘS Strășeni | НВ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 6 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:16 | -13 | 3 | |
| 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 8 | ПН | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 1 | |
| 9 | НП | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:13 | -13 | 1 | |
| 10 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 11 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 12 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
| 13 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | 6 | |
| 2 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:0 | +20 | 6 | |
| 3 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 | |
| 4 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:6 | +9 | 6 | |
| 5 | ВВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 6 | В | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 3 | |
| 7 | ПВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 3 | |
| 8 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 9 | ВП | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:20 | -16 | 3 | |
| 10 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 0 | |
| 11 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | |
| 12 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:15 | -9 | 0 | |
| 13 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:17 | -15 | 0 | |
| 14 | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:17 | -17 | 0 | |
| 15 | ПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:19 | -19 | 0 |


